|  |  |  |  | 
| 1. 03.08.24, 17:00 | Górnik II Zabrze (d, liga) | 5 - 1 | Mateusz Cieślik 10, Marcin Przybylski 13 (k), 30, 78, Kamil Kurianowicz 83 | 
| 2. 11.08.24, 16:00 | Unia Turza Śląska (w, liga) | 1 - 0 | Michal Bezpalec 90 | 
| 3. 17.08.24, 17:00 | Odra Bytom Odrzański (d, liga) | 5 - 3 | Marcin Przybylski 10, 23, 58 (k), 63, 76 | 
| 4. 20.08.24, 17:00 | Śląsk II Wrocław (d, liga) | 0 - 3 |  | 
| 5. 31.08.24, 17:00 | Podlesianka Katowice (d, liga) | 1 - 1 | Michał Pojasek 67 | 
| 6. 07.09.24, 17:00 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski (w, liga) | 1 - 2 | Piotr Stępień 79 | 
| 7. 11.09.24, 17:00 | Orzeł Mysłakowice (w, PP) | 4 - 0 |  | 
| 8. 22.09.24, 16:00 | Stal Brzeg (w, liga) | 1 - 0 | Marcin Przybylski 81 | 
| 9. 25.09.24, 17:00 | Polonia Słubice (d, liga) | 4 - 0 | Piotr Stępień 21, Marcin Przybylski 41, Dominik Radziemski 63, Marcin Przybylski 74 | 
| 10. 28.09.24, 17:00 | Ślęza Wrocław (d, liga) | 1 - 0 | Marcin Przybylski 34 | 
| 11. 05.10.24, 15:00 | Pniówek Pawłowice (w, liga) | 0 - 4 |  | 
| 12. 09.10.24, 17:30 | MKS Kluczbork (w, liga) | 0 - 6 |  | 
| 13. 13.10.24, 15:00 | Carina Gubin (d, liga) | 0 - 1 |  | 
| 14. 19.10.24, 13:00 | LKS Goczałkowice Zdrój (w, liga) | 0 - 0 |  | 
| 15. 26.10.24, 17:00 | Miedź II Legnica (d, liga) | 0 - 0 |  | 
| 16. 03.11.24, 13:30 | Lechia Zielona Góra (w, liga) | 1 - 1 | Paweł Niemienionek 11 | 
| 17. 09.11.24, 17:00 | Warta Gorzów Wielkopolski (d, liga) | 2 - 1 | Marcin Przybylski 26, Mateusz Cieślik 50 | 
| 18. 16.11.24, 13:00 | Górnik Polkowice (w, liga) | 2 - 0 | Przemysław Kocot 40, Marcin Przybylski 84 | 
| 19. 23.11.24, 13:00 | Górnik II Zabrze (w, liga) | 2 - 2 | Marcel Ratajski 37, 55 | 
| 20. 15.02.25, 13:00 | Apis Jędrzychowice (w, PP) | 1 - 1 k. 4-2 |  | 
| 21. 01.03.25, 17:00 | Unia Turza Śląska (d, liga) | 1 - 0 | Marcin Przybylski 39 | 
| 22. 04.03.25, 14:30 | Twardy Świętoszów (w, PP) | 3 - 0 |  | 
| 23. 08.03.25, 18:30 | Odra Bytom Odrzański (w, liga) | 3 - 3 | Marcin Przybylski 17, Marcel Ratajski 63, Marcin Przybylski 72 | 
| 24. 15.03.25, 12:00 | Śląsk II Wrocław (w, liga) | 1 - 2 | Marcel Ratajski 12 | 
| 25. 19.03.25, 18:00 | Victoria Jelenia Góra (w, PP) | 5 - 0 |  | 
| 26. 22.03.25, 17:00 | MKS Kluczbork (d, liga) | 1 - 0 | Marcin Przybylski 86 | 
| 27. 29.03.25, 15:00 | Podlesianka Katowice (w, liga) | 0 - 2 |  | 
| 28. 05.04.25, 17:00 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski (d, liga) | 0 - 0 |  | 
| 29. 09.04.25, 18:00 | Barycz Sułów (w, PP) | 1 - 1 k. 0-2 |  | 
| 30. 12.04.25, 16:00 | Polonia Słubice (w, liga) | 3 - 0 | Stanisław Neczyporenko 18, Marcin Przybylski 37, 59 (k) | 
| 31. 18.04.25, 18:00 | Stal Brzeg (d, liga) | 1 - 0 | Mateusz Baszak 50 | 
| 32. 26.04.25, 15:30 | Ślęza Wrocław (w, liga) | 0 - 0 |  | 
| 33. 01.05.25, 17:00 | Pniówek Pawłowice (d, liga) | 1 - 0 | Marcin Przybylski 16 | 
| 34. 10.05.25, 16:00 | Carina Gubin (w, liga) | 0 - 3 |  | 
| 35. 17.05.25, 17:00 | LKS Goczałkowice Zdrój (d, liga) | 0 - 0 |  | 
| 36. 21.05.25, 17:00 | Miedź II Legnica (w, liga) | 0 - 1 |  | 
| 37. 24.05.25, 17:00 | Lechia Zielona Góra (d, liga) | 0 - 1 |  | 
| 38. 31.05.25, 17:00 | Warta Gorzów Wielkopolski (w, liga) | 2 - 3 | Marcel Ratajski 33, Mateusz Baszak 41 | 
| 39. 07.06.25, 15:00 | Górnik Polkowice (d, liga) | 1 - 3 | Błażej Klimek 49 | 
| imię i nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
|  | L | L | L | L | L | L | PP | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | PP | L | PP | L | L | PP | L | L | L | PP | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 
| bramkarze: | 
| Wojciech Fościak | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Patryk Kukulski |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 90 | 90 |  | 90 | 90 | 90 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| Dawid Radziński |  |  |  |  | 90 | 90 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| obrońcy: | 
| Michal Bezpalec | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 90 | 90 | 90 | 59 | 90 | 90 |  | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 |  | 90 |  | 90 | 90 |  |  | 90 | 15 |  | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 90 | 90 | 71 | 90 | 90 | 
| Mateusz Cyrek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 90 |  |  |  | 
| Jakub Firmanty | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 90 | 20 | 90 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  | 14 |  | 45 | 1 |  |  | 34 |  |  |  | 15 |  | 9 | 90 | 8 | 45 |  |  |  | 
| Błażej Klimek | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 90 |  | 70 | 31 | 64 |  | 90 |  | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 90 |  | 90 | 90 |  | 90 | 90 | 90 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 |  | 90 | 90 | 90 | 
| Przemysław Kocot | 90 | 90 | 74 | 72 | 89 | 90 |  | 57 |  | 90 |  |  | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |  | 4 | 32 |  | 90 |  | 90 |  | 62 | 75 | 90 | 57 | 90 | 90 | 90 | 84 |  |  | 
| Patryk Maciejewski | 35 | 22 | 16 | 72 | 90 | 39 |  | 69 |  | 45 |  | 90 | 90 | 90 | 78 | 45 |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 15 |  | 62 | 90 | 90 | 90 | 90 | 74 |  | 90 | 90 | 90 | 
| Paweł Niemienionek |  |  |  |  | 45 |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 90 | 90 |  | 90 |  | 90 | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 33 |  |  | 90 | 90 | 90 | 
| Michał Pojasek | 74 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 90 |  |  | 32 |  |  |  | 90 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| Jakub Szaciłło-Kulikowski |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| pomocnicy: | 
| Dominik Bronisławski |  |  | 16 | 62 | 45 | 16 |  | 33 | 65 | 27 | 45 | 90 | 79 | 76 | 78 | 74 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Kacper Chmielewski | 23 | 22 | 36 | 33 | 45 | 59 |  |  | 25 |  | 38 | 26 | 20 | 90 |  |  | 1 | 31 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Mateusz Cieślik | 67 | 68 | 66 | 28 |  | 74 |  | 57 | 17 | 63 | 59 | 55 | 27 | 54 | 58 | 27 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 11 | 22 | 33 | 63 | 59 | 35 | 61 | 63 | 
| Jakub Maślak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 90 | 89 |  | 90 | 90 | 45 |  | 28 | 15 |  |  | 23 | 27 | 90 |  | 23 | 45 | 
| Stanisław Neczyporenko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 90 | 58 |  | 90 | 73 | 75 |  | 90 |  | 18 | 33 |  |  |  |  | 29 |  | 
| Maciej Pałaszewski | 23 | 22 | 16 | 18 | 25 | 74 |  | 33 | 90 | 16 | 90 | 15 |  | 14 | 32 |  | 71 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Dominik Radziemski | 74 | 77 | 74 | 79 | 90 | 59 |  | 90 | 65 | 63 |  | 35 | 63 | 36 |  | 63 | 90 | 81 | 32 |  | 76 |  | 90 | 90 |  | 66 | 76 | 45 |  | 66 | 90 | 79 | 57 | 67 | 90 | 90 | 90 | 61 | 45 | 
| Marcel Ratajski | 90 | 90 | 54 | 57 |  | 31 |  |  | 25 | 27 | 20 | 26 | 70 | 71 | 90 | 33 | 89 | 59 | 58 |  | 65 |  | 30 | 90 |  | 90 | 90 | 68 |  | 66 | 70 | 28 | 33 | 45 | 82 | 45 | 35 | 61 | 63 | 
| Igor Stańczak |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 45 |  | 11 | 19 | 32 | 57 | 1 | 31 | 69 |  | 90 |  | 60 |  |  |  | 56 | 22 |  | 24 | 20 | 62 | 68 | 45 | 8 | 45 | 55 | 29 | 27 | 
| Jakub Zawadzki | 67 | 68 | 90 | 90 | 65 |  |  | 90 | 90 | 74 | 52 | 75 | 90 |  | 58 | 90 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Igor Zemlak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| napastnicy: | 
| Mateusz Baszak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  | 60 | 58 |  | 90 | 90 | 75 |  | 28 | 84 | 72 | 68 | 90 | 82 | 45 | 19 | 90 | 90 | 
| Paweł Fediuk | 55 | 68 | 90 | 18 | 45 | 51 |  | 21 | 73 | 45 | 90 | 64 |  |  | 12 | 16 | 90 | 59 | 90 |  | 25 |  | 45 | 90 |  | 90 | 90 | 90 |  | 10 | 6 | 11 | 22 |  | 16 | 31 | 55 | 29 | 27 | 
| Kamil Kurianowicz | 16 | 13 | 24 |  | 14 | 16 |  |  | 45 |  | 31 | 26 | 20 | 14 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Karol Podobiński |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Marcin Przybylski | 90 | 90 | 74 | 90 | 76 | 90 |  | 87 | 73 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 90 | 74 | 89 | 89 | 90 |  | 90 |  | 86 | 90 |  | 89 |  | 90 |  | 80 | 75 | 79 | 81 | 57 | 90 | 90 | 90 | 67 | 90 | 
| Piotr Stępień |  |  |  |  |  | 31 |  | 90 | 45 | 90 | 70 | 64 | 11 |  | 12 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |