Ceramika Opoczno - 2001/02

1. 21.07.01, 17:00Polar Wrocław (d, liga) 3 - 0
2. 25.07.01Orlen Płock (w, PL) 1 - 6Grzegorz Skwara 73
3. 29.07.01, 17:00Górnik Polkowice (w, liga) 1 - 1
4. 01.08.01Orlen Płock (d, PL) 0 - 3
5. 04.08.01, 17:00Lech Poznań (d, liga) 1 - 1
6. 11.08.01, 17:00Odra Opole (w, liga) 0 - 0
7. 18.08.01, 17:00Tłoki Gorzyce (d, liga) 4 - 0
8. 25.08.01, 17:00¦wit Nowy Dwór Mazowiecki (w, liga) 1 - 2
9. 31.08.01, 17:00GKS Bełchatów (d, liga) 2 - 1
10. 05.09.01, 16:00KS Myszków (w, liga) 1 - 1
11. 08.09.01, 16:00Orlen Płock (d, liga) 1 - 1
12. 15.09.01, 16:00Szczakowianka Jaworzno (w, liga) 0 - 4
13. 19.09.01, 16:00KS Łomianki (w, PP) 6 - 1Wojciech Polakowski 53, Dariusz Kozubek 55, Marcin Majewski 69, Wojciech Polakowski 85, Janusz Wolański 89, 90
14. 22.09.01, 16:00Jagiellonia Białystok (d, liga) 1 - 0
15. 29.09.01, 15:00Zagłębie Sosnowiec (w, liga) 1 - 1
16. 06.10.01, 15:00Hutnik Kraków (d, liga) 5 - 2
17. 10.10.01, 14:30Orlen Płock (d, PP) 0 - 1
18. 13.10.01, 19:00Łódzki KS (w, liga) 1 - 4
19. 20.10.01, 15:00Górnik Łęczna (d, liga) 0 - 2
20. 24.10.01, 15:00Włókniarz Kietrz (w, liga) 2 - 3
21. 27.10.01, 13:00Arka Gdynia (w, liga) 0 - 1
22. 03.11.01, 14:00Hetman Zamo¶ć (d, liga) 2 - 1
23. 10.11.01, 13:00Ruch Radzionków (w, liga) 2 - 1
24. 14.11.01, 13:00Polar Wrocław (w, liga) 1 - 3
25. 17.11.01, 12:00Górnik Polkowice (d, liga) 0 - 3
26. 24.11.01, 16:00Lech Poznań (w, liga) 0 - 2
27. 28.11.01, 12:00Odra Opole (d, liga) 5 - 2
28. 02.03.02, 13:00Tłoki Gorzyce (w, liga) 1 - 0
29. 09.03.02, 14:30¦wit Nowy Dwór Mazowiecki (d, liga) 2 - 0
30. 13.03.02, 15:30GKS Bełchatów (w, liga) 4 - 1
31. 16.03.02, 14:30KS Myszków (d, liga) 2 - 1
32. 20.03.02, 19:00Orlen Płock (w, liga) 0 - 2
33. 23.03.02, 14:30Szczakowianka Jaworzno (d, liga) 2 - 1
34. 29.03.02, 15:30Jagiellonia Białystok (w, liga) 0 - 1
35. 03.04.02, 16:00Zagłębie Sosnowiec (d, liga) 1 - 1
36. 06.04.02, 16:00Hutnik Kraków (w, liga) 2 - 1
37. 13.04.02, 16:00Łódzki KS (d, liga) 0 - 1
38. 20.04.02, 16:00Górnik Łęczna (w, liga) 0 - 1
39. 24.04.02, 16:00Włókniarz Kietrz (d, liga) 3 - 0
40. 27.04.02, 16:00Arka Gdynia (d, liga) 0 - 2
41. 01.05.02, 17:00Hetman Zamo¶ć (w, liga) 1 - 1
42. 05.05.02, 17:00Ruch Radzionków (d, liga) 1 - 1

imię i nazwisko 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142
LPLLPLLLLLLLLLPPLLLPPLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Piotr Szymański 499045
bramkarze:
Artur Holewiński 909046
Mariusz Stawarz 9044
obrońcy:
Marcin Bogu¶ 909090
Zbigniew Czerbniak 909090
®ydrūnas Grudzinskas 9045
Krzysztof Janicki 909055
Marcin Ko¶micki 643545
Dariusz Mrózek 90
pomocnicy:
Arkadiusz Bilski 90
Dariusz Kozubek 41264590
Artur Kupiec 909090
Wojciech Polakowski 49359083
Dariusz Rysiewski 4155
Andrzej Sawicki 9090
Grzegorz Skwara 9044
Robert Stachura 9090
Tomasz Witek 909072
Janusz Wolański 1890
napastnicy:
Wojciech Kobeszko 20907
Marcin Majewski 90709090