¦l±sk Wrocław - 1992/93

1. 08.08.92, 17:00Lech Poznań (w, liga) 1 - 3
2. 15.08.92, 17:00Szombierki Bytom (d, liga) 3 - 3
3. 19.08.92, 17:00Zawisza Bydgoszcz (w, liga) 0 - 0
4. 22.08.92, 17:00Pogoń Szczecin (d, liga) 3 - 1
5. 29.08.92, 17:00Wisła Kraków (w, liga) 0 - 5
6. 02.09.92, 16:00Łódzki KS (d, liga) 0 - 1
7. 05.09.92, 16:00Siarka Tarnobrzeg (w, liga) 1 - 3
8. 12.09.92, 16:00Jagiellonia Białystok (d, liga) 2 - 1
9. 26.09.92, 16:00Zagłębie Lubin (w, liga) 0 - 7
10. 03.10.92, 11:00Olimpia Poznań (d, liga) 0 - 4
11. 07.10.92, 18:00Legia Warszawa (w, liga) 0 - 1
12. 17.10.92, 11:00Stal Mielec (d, liga) 0 - 2
13. 24.10.92, 16:00Ruch Chorzów (w, liga) 0 - 5
14. 31.10.92, 11:00Hutnik Kraków (d, liga) 1 - 0
15. 07.11.92, 16:00Widzew ŁódĽ (w, liga) 0 - 2
16. 15.11.92, 12:00Górnik Zabrze (w, liga) 2 - 3
17. 21.11.92, 11:00GKS Katowice (d, liga) 3 - 1
18. 07.03.93, 11:00Lech Poznań (d, liga) 0 - 0
19. 13.03.93, 15:00Szombierki Bytom (w, liga) 2 - 1
20. 21.03.93, 11:00Zawisza Bydgoszcz (d, liga) 0 - 0
21. 27.03.93, 16:00Pogoń Szczecin (w, liga) 1 - 3
22. 03.04.93, 16:00Wisła Kraków (d, liga) 0 - 3 (wo)
23. 10.04.93, 12:00Łódzki KS (w, liga) 2 - 3
24. 17.04.93, 15:00Siarka Tarnobrzeg (d, liga) 1 - 0
25. 21.04.93, 16:00Jagiellonia Białystok (w, liga) 2 - 2
26. 01.05.93, 16:00Zagłębie Lubin (d, liga) 3 - 2
27. 08.05.93, 17:00Olimpia Poznań (w, liga) 0 - 5
28. 12.05.93, 17:00Legia Warszawa (d, liga) 1 - 0
29. 22.05.93, 17:00Stal Mielec (w, liga) 2 - 0
30. 02.06.93, 17:00Ruch Chorzów (d, liga) 0 - 2
31. 06.06.93, 17:00Hutnik Kraków (w, liga) 0 - 2
32. 12.06.93, 17:00Widzew ŁódĽ (d, liga) 1 - 3
33. 16.06.93, 17:00Górnik Zabrze (d, liga) 0 - 2
34. 20.06.93, 17:00GKS Katowice (w, liga) 2 - 4