Zagłębie Sosnowiec - 1991/92

1. 27.07.91, 17:00Łódzki KS (d, liga) 0 - 1
2. 03.08.91, 17:00Hutnik Kraków (w, liga) 1 - 2
3. 10.08.91, 17:00Olimpia Poznań (d, liga) 1 - 3
4. 17.08.91, 17:00Legia Warszawa (w, liga) 0 - 3
5. 24.08.91, 17:00¦l±sk Wrocław (d, liga) 2 - 0
6. 28.08.91, 17:00Zawisza Bydgoszcz (d, liga) 0 - 0
7. 31.08.91, 17:30Ruch Chorzów (w, liga) 1 - 2
8. 07.09.91, 16:30Stal Stalowa Wola (d, liga) 2 - 1
9. 14.09.91, 17:00Widzew ŁódĽ (w, liga) 1 - 1
10. 21.09.91, 16:00Wisła Kraków (d, liga) 1 - 0
11. 28.09.91, 15:00Zagłębie Lubin (w, liga) 1 - 2
12. 05.10.91, 15:30Lech Poznań (d, liga) 4 - 1
13. 19.10.91, 15:30Górnik Zabrze (w, liga) 0 - 0
14. 26.10.91, 14:30Igloopol Dębica (d, liga) 0 - 0
15. 02.11.91, 15:00Stal Mielec (w, liga) 1 - 1
16. 17.11.91, 12:00GKS Katowice (d, liga) 0 - 0
17. 23.11.91, 12:30Motor Lublin (w, liga) 1 - 1
18. 14.03.92, 12:00Łódzki KS (w, liga) 0 - 0
19. 28.03.92, 16:00Hutnik Kraków (d, liga) 2 - 2
20. 04.04.92, 16:00Olimpia Poznań (w, liga) 2 - 3
21. 11.04.92, 16:00Legia Warszawa (d, liga) 1 - 1
22. 18.04.92, 15:00¦l±sk Wrocław (w, liga) 0 - 1
23. 25.04.92, 16:00Zawisza Bydgoszcz (w, liga) 0 - 2
24. 29.04.92, 16:30Ruch Chorzów (d, liga) 0 - 2
25. 02.05.92, 17:00Stal Stalowa Wola (w, liga) 1 - 0
26. 09.05.92, 16:30Widzew ŁódĽ (d, liga) 0 - 1
27. 13.05.92, 16:30Zagłębie Lubin (d, liga) 1 - 1
28. 16.05.92, 17:00Wisła Kraków (w, liga) 0 - 2
29. 23.05.92, 17:00Lech Poznań (w, liga) 1 - 5
30. 30.05.92, 17:00Górnik Zabrze (d, liga) 0 - 2
31. 03.06.92, 17:00Igloopol Dębica (w, liga) 2 - 0
32. 06.06.92, 17:00Stal Mielec (d, liga) 0 - 0
33. 13.06.92, 17:00GKS Katowice (w, liga) 0 - 5
34. 20.06.92, 17:00Motor Lublin (d, liga) 2 - 5