Bruno Ferreira Mombra Rosa    
ImięBruno
NazwiskoFerreira Mombra Rosa
PrzydomekBruno Mezenga
Kraj Brazylia
Data urodzenia8 sierpnia 1988 (35 lat)
Miejsce urodzenia Niterói
Wzrost / waga183 cm / 79 kg
Obecny klub
Fot: Buriram UnitedPozycjanapastnik
wicemistrzostwo świata U-17 2005

Występy:  2010/11 

Kariera

Sezon 2010/11

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2010-08-16 18:45Ekstraklasa, Kolejka 1 Legia Warszawa 2-1 Cracovia 801-86
2010-08-20 20:00Ekstraklasa, Kolejka 3 Śląsk Wrocław 0-1 Legia Warszawa 8075-90
2010-08-23 16:00ME, Kolejka 3 Legia Warszawa (ME) 4-1 Śląsk Wrocław (ME) 46-90
2010-08-27 20:00Ekstraklasa, Kolejka 4 Legia Warszawa 0-2 GKS Bełchatów 8029-90
2010-09-12 17:00Ekstraklasa, Kolejka 5 Ruch Chorzów 1-0 Legia Warszawa 801-90
2010-09-18 18:15Ekstraklasa, Kolejka 6 Zagłębie Lubin 2-1 Legia Warszawa 8068-90
2010-09-21 19:00PP, 1/16 finału Pogoń Szczecin 0-1 Legia Warszawa 8068-90
2010-09-24 20:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Legia Warszawa 2-1 Lech Poznań 8080-9088 
2010-10-02 19:15Ekstraklasa, Kolejka 8 Legia Warszawa 0-3 Lechia Gdańsk 8046-90
2010-10-23 13:00ME, Kolejka 10 Legia Warszawa (ME) 4-1 Korona Kielce (ME) 181-4516  , 19 
2010-10-26 18:45PP, 1/8 finału Śląsk Wrocław 1-2 Legia Warszawa 8090-90
2010-10-31 17:15Ekstraklasa, Kolejka 11 Legia Warszawa 2-1 Górnik Zabrze 8081-9090 
2010-11-06 15:45Ekstraklasa, Kolejka 12 Legia Warszawa 2-0 Jagiellonia Białystok 8088-90
2010-11-08 18:00ME, Kolejka 12 Jagiellonia Białystok (ME) 0-3 Legia Warszawa (ME) 181-4521 
2010-11-12 20:00Ekstraklasa, Kolejka 13 Wisła Kraków 4-0 Legia Warszawa 8061-90
2010-11-15 18:00ME, Kolejka 13 Legia Warszawa (ME) 4-0 Wisła Kraków (ME) 181-4520 
2010-11-19 20:00Ekstraklasa, Kolejka 14 Legia Warszawa 3-0 Arka Gdynia 801-9081 
2010-11-26 20:00Ekstraklasa, Kolejka 15 Polonia Bytom 0-1 Legia Warszawa 8060-90
2010-11-27 12:00ME, Kolejka 15 Legia Warszawa (ME) 5-1 Polonia Bytom (ME) 181-4517 
2011-02-25 20:00Ekstraklasa, Kolejka 16 Cracovia 3-3 Legia Warszawa 8088-90
2011-03-15 18:30PP, 1/4 finału - II mecz Legia Warszawa 2-0 Ruch Chorzów 801-65
2011-03-27 17:00ME, Kolejka 26 Legia Warszawa (ME) 1-0 Górnik Zabrze (ME) 801-90
2011-04-10 16:00ME, Kolejka 21 Zagłębie Lubin (ME) 1-0 Legia Warszawa (ME) 1-90
2011-05-22 17:00ME, Kolejka 28 Wisła Kraków (ME) 2-3 Legia Warszawa (ME) 1-6156 

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Legia WarszawaEkstraklasa13321050030 (0 + 0)000
Legia WarszawaPP31028900 (0 + 0)000
Legia WarszawaRAZEM16421258930 (0 + 0)000
Legia Warszawa (ME)ME872146660 (0 + 0)000
Legia Warszawa (ME)RAZEM872146660 (0 + 0)000
RAZEM2411413105590 (0 + 0)000