Jorge Paulo Lima Alves    
ImięJorge Paulo
NazwiskoLima Alves
PrzydomekJorge Kadú
Kraj Republika Zielonego Przylądka
Data urodzenia10 kwietnia 1991 (33 lata)
Miejsce urodzenia Mindelo
Wzrost / waga174 cm / 71 kg
Obecny klub
Fot: Académica do LobitoPozycjanapastnik

Występy:  2013/14  2014/15 

Kariera

Sezon 2014/15

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2014-07-09 19:00SP, Finał Legia Warszawa 2-3 Zawisza Bydgoszcz 2378-90
2014-07-17 20:00LE, II runda eliminacyjna - I mecz SV Zulte Waregem 2-1 Zawisza Bydgoszcz 2356-90
2014-07-20 15:30Ekstraklasa, Kolejka 1 Zawisza Bydgoszcz 2-0 Korona Kielce 231-9067 
2014-07-24 20:00LE, II runda eliminacyjna - II mecz Zawisza Bydgoszcz 1-3 SV Zulte Waregem 2358-90
2014-07-27 15:30Ekstraklasa, Kolejka 2 Zawisza Bydgoszcz 1-3 Jagiellonia Białystok 231-90
2014-08-03 15:30Ekstraklasa, Kolejka 3 Śląsk Wrocław 2-1 Zawisza Bydgoszcz 2365-90
2014-08-10 15:30Ekstraklasa, Kolejka 4 Zawisza Bydgoszcz 1-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 231-6133 
2014-08-16 15:30Ekstraklasa, Kolejka 5 Górnik Łęczna 5-2 Zawisza Bydgoszcz 2366-90
2014-08-29 18:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Piast Gliwice 3-0 Zawisza Bydgoszcz 231-90
2014-09-12 18:00Ekstraklasa, Kolejka 8 Zawisza Bydgoszcz 2-4 Wisła Kraków 231-90ŻK
2014-09-20 20:30Ekstraklasa, Kolejka 9 Lech Poznań 6-2 Zawisza Bydgoszcz 231-90ŻK
2014-09-24 18:00PP, 1/16 finału Zawisza Bydgoszcz 0-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 231-75
2014-09-27 15:30Ekstraklasa, Kolejka 10 Zawisza Bydgoszcz 1-1 Ruch Chorzów 231-90
2014-10-05 15:30Ekstraklasa, Kolejka 11 Pogoń Szczecin 3-0 Zawisza Bydgoszcz 231-45
2014-10-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 12 Zawisza Bydgoszcz 2-1 GKS Bełchatów 231-90ŻK
2014-10-26 18:00Ekstraklasa, Kolejka 13 Zawisza Bydgoszcz 1-2 Legia Warszawa 231-84
2014-11-02 15:30Ekstraklasa, Kolejka 14 Cracovia 1-0 Zawisza Bydgoszcz 2373-90
2014-11-09 15:30Ekstraklasa, Kolejka 15 Zawisza Bydgoszcz 1-2 Górnik Zabrze 2360-90
2014-11-22 18:00Ekstraklasa, Kolejka 16 Korona Kielce 2-2 Zawisza Bydgoszcz 2387-90
2014-12-14 15:30Ekstraklasa, Kolejka 19 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-1 Zawisza Bydgoszcz 231-53
2015-03-14 16:00I liga, Kolejka 21 Sandecja Nowy Sącz 0-4 Miedź Legnica 2372-90
2015-03-21 13:00I liga, Kolejka 22 Miedź Legnica 2-0 GKS Tychy 2374-9076 
2015-03-28 17:30I liga, Kolejka 23 Arka Gdynia 0-0 Miedź Legnica 231-53
2015-04-11 17:00I liga, Kolejka 25 Miedź Legnica 1-1 Stomil Olsztyn 2371-9080  (k)
2015-04-19 16:30I liga, Kolejka 26 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 2-1 Miedź Legnica 231-57
2015-04-25 17:00I liga, Kolejka 27 Miedź Legnica 5-0 Flota Świnoujście 231-68
2015-05-16 19:00I liga, Kolejka 30 Wigry Suwałki 0-0 Miedź Legnica 2370-90
2015-05-20 18:00I liga, Kolejka 31 Miedź Legnica 1-0 Bytovia Bytów 2370-90
2015-05-24 17:00I liga, Kolejka 32 Pogoń Siedlce 1-0 Miedź Legnica 2373-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Zawisza BydgoszczEkstraklasa16117597720 (0 + 0)030
Zawisza BydgoszczLE20026800 (0 + 0)000
Zawisza BydgoszczPP11007500 (0 + 0)000
Zawisza BydgoszczSP10011300 (0 + 0)000
Zawisza BydgoszczRAZEM201278113320 (0 + 0)030
Miedź LegnicaI liga930629421 (1 + 0)000
Miedź LegnicaRAZEM930629421 (1 + 0)000
RAZEM2915714142741 (1 + 0)030