Rafał Boguski    
ImięRafał
NazwiskoBoguski
Kraj Polska
Data urodzenia9 czerwca 1984 (39 lat)
Miejsce urodzenia Ostrołęka
Wzrost / waga173 cm / 70 kg
Obecny klub
Reprezentacja Polski6A-3
Fot: Puszcza NiepołomicePozycjapomocnik

Występy:  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23 

Kariera

Sezon 2016/17

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2016-07-16 18:00Ekstraklasa, Kolejka 1 Wisła Kraków 2-1 Pogoń Szczecin 946-90
2016-07-22 20:30Ekstraklasa, Kolejka 2 Arka Gdynia 3-0 Wisła Kraków 91-90ŻK
2016-07-30 18:00Ekstraklasa, Kolejka 3 Lechia Gdańsk 3-1 Wisła Kraków 91-9057 
2016-08-05 20:30Ekstraklasa, Kolejka 4 Cracovia 2-1 Wisła Kraków 91-90
2016-08-09 17:30PP, 1/16 finału Zagłębie Sosnowiec 3-4 pd. Wisła Kraków 91-120
2016-08-14 18:00Ekstraklasa, Kolejka 5 Wisła Kraków 1-2 Ruch Chorzów 91-90
2016-08-22 18:00Ekstraklasa, Kolejka 6 Korona Kielce 1-0 Wisła Kraków 91-90
2016-08-26 20:30Ekstraklasa, Kolejka 7 Wisła Kraków 1-5 Śląsk Wrocław 91-90
2016-09-11 18:00Ekstraklasa, Kolejka 8 Jagiellonia Białystok 2-1 Wisła Kraków 91-90
2016-09-17 20:30Ekstraklasa, Kolejka 9 Wisła Kraków 1-0 Piast Gliwice 91-73
2016-09-23 20:30Ekstraklasa, Kolejka 10 Wisła Kraków 0-0 Legia Warszawa 91-90
2016-09-27 17:45PP, 1/8 finału Chojniczanka Chojnice 1-2 Wisła Kraków 91-73
2016-10-01 18:00Ekstraklasa, Kolejka 11 Wisła Płock 2-3 Wisła Kraków 91-90
2016-10-16 18:00Ekstraklasa, Kolejka 12 Lech Poznań 1-1 Wisła Kraków 91-79
2016-10-21 20:30Ekstraklasa, Kolejka 13 Wisła Kraków 2-0 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 91-90
2016-10-25 20:45PP, 1/4 finału - I mecz Lech Poznań 1-1 Wisła Kraków 91-62
2016-10-31 18:00Ekstraklasa, Kolejka 14 Zagłębie Lubin 2-2 Wisła Kraków 91-67
2016-11-06 15:30Ekstraklasa, Kolejka 15 Wisła Kraków 3-2 Górnik Łęczna 91-83 , 33  , 62 
2016-11-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 16 Pogoń Szczecin 6-2 Wisła Kraków 91-90
2016-11-26 20:30Ekstraklasa, Kolejka 17 Wisła Kraków 5-1 Arka Gdynia 91-7218  , 29  , 63 
2016-11-30 20:30PP, 1/4 finału - II mecz Wisła Kraków 2-4 Lech Poznań 91-80
2016-12-03 20:30Ekstraklasa, Kolejka 18 Wisła Kraków 3-0 Lechia Gdańsk 91-7626 
2016-12-10 20:30Ekstraklasa, Kolejka 19 Wisła Kraków 1-1 Cracovia 91-90
2016-12-16 20:30Ekstraklasa, Kolejka 20 Ruch Chorzów 1-0 Wisła Kraków 91-83
2017-02-11 18:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Wisła Kraków 2-0 Korona Kielce 91-90
2017-02-18 18:00Ekstraklasa, Kolejka 22 Śląsk Wrocław 1-0 Wisła Kraków 91-72
2017-02-25 20:30Ekstraklasa, Kolejka 23 Wisła Kraków 3-1 Jagiellonia Białystok 91-8552 
2017-03-04 20:30Ekstraklasa, Kolejka 24 Piast Gliwice 1-2 Wisła Kraków 91-64
2017-03-12 18:00Ekstraklasa, Kolejka 25 Legia Warszawa 1-0 Wisła Kraków 91-61
2017-03-17 20:30Ekstraklasa, Kolejka 26 Wisła Kraków 3-2 Wisła Płock 91-90
2017-03-31 20:30Ekstraklasa, Kolejka 27 Wisła Kraków 0-0 Lech Poznań 91-83
2017-04-08 20:30Ekstraklasa, Kolejka 28 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2-3 Wisła Kraków 964-90
2017-04-17 18:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Wisła Kraków 1-0 Zagłębie Lubin 91-84
2017-04-22 18:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Górnik Łęczna 3-1 Wisła Kraków 976-90
2017-04-30 18:00Ekstraklasa, Kolejka 31 Legia Warszawa 1-1 Wisła Kraków 91-65
2017-05-06 20:30Ekstraklasa, Kolejka 32 Wisła Kraków 0-1 Lechia Gdańsk 91-52
2017-05-17 18:30Ekstraklasa, Kolejka 34 Korona Kielce 3-2 Wisła Kraków 91-79
2017-05-20 20:30Ekstraklasa, Kolejka 35 Wisła Kraków 4-0 Pogoń Szczecin 91-9035 
2017-05-28 18:00Ekstraklasa, Kolejka 36 Lech Poznań 2-1 Wisła Kraków 91-9027 
2017-06-04 18:00Ekstraklasa, Kolejka 37 Wisła Kraków 1-2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 91-9014 

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Wisła KrakówEkstraklasa36331732795120 (0 + 0)010
Wisła KrakówPP441033510 (0 + 0)000
Wisła KrakówRAZEM40371833130130 (0 + 0)010