[ Strona główna ]


Jedyny w swoim rodzaju Skarb Ekstraklasy - statystyki, sylwetki, kariery graczy, historie, osiągnięcia klubówSkarb I ligi - statystyki, kariery graczy, historie i osiągnięcia klubówRozgrywki regionalne 2022/2023 - od IV ligi do Klasy C !Wyszukiwarka klubów, zawodników i sędziów w serwisie 90 MinutJeśli chcesz skontaktować się z redakcją - najpierw to przeczytaj!
90minut.pl
 CLJ
 PZPN
RSSSF

   
   

.: Drużyny | O klubie | Liga | Kadra (jesień) | Kadra (wiosna) :.
.: Mecze | Bilans zawodników | Bilans skrócony | Sezon w pigułce | Sezony :.

Arka Gdynia - 2019/20 - łącznie
 
imię i nazwisko w. pełne z ławki czas ż.k. cz.k. br. sam. k+ k-
Nabil Aankour 2 0 0 145 0 0 0 0 0 0
Kamil Antonik 18 2 10 820 1 0 0 0 0 0
Samu Araújo 1 0 0 78 1 0 0 0 0 0
Douglas Bergqvist 6 3 2 337 1 0 0 0 0 0
Marcin Budziński 13 5 5 710 3 0 0 0 0 0
Azer Bušuladžić 14 7 2 990 3 0 0 0 0 0
Daniel Chmielnicki 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0
Goran Cvijanović 1 0 0 45 0 0 0 0 0 0
Adam Danch 29 21 7 2084 2 0 2 1 0 0
Adam Deja 21 13 5 1448 6 1 1 0 0 0
Nando García 7 2 2 406 1 1 0 0 0 0
Frederik Helstrup 16 11 2 1186 2 0 0 0 0 0
Maciej Jankowski 30 15 1 2371 3 0 8 0 0 0
Aleksandyr Kolew 2 0 1 56 0 0 0 0 0 0
Michał Kopczyński 11 7 1 872 4 0 0 0 0 0
Kacper Krzepisz 2 2 0 180 0 0 0 0 0 0
Jan Łoś 3 0 2 102 0 0 0 0 0 0
Christian Maghoma 21 20 1 1831 8 0 0 0 0 0
Adam Marciniak 34 32 1 2965 10 0 0 1 0 0
Marcus Vinícius 17 2 13 512 1 0 3 0 0 0
Luka Marić 20 17 2 1680 1 0 0 0 0 0
Dawid Markiewicz 3 0 0 219 0 0 0 0 0 0
Nemanja Mihajlović 8 2 5 392 0 0 1 0 0 0
Mateusz Młyński 27 10 6 1774 4 0 2 0 0 0
Michał Nalepa 36 22 1 3051 7 0 7 0 3 0
Michael Olczyk 4 3 1 293 1 0 0 0 0 0
Santi Samanes 3 0 1 110 0 0 0 0 0 0
Dawit Schirtladze 22 7 10 1172 3 0 4 0 0 0
Fabian Serrarens 20 8 3 1413 3 0 0 0 0 0
Rafał Siemaszko 10 0 8 306 1 0 0 0 0 0
Patryk Soboczyński 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0
Marcin Staniszewski 3 3 0 270 0 0 0 0 0 0
Pāvels Šteinbors 33 33 0 2970 1 0 0 0 0 0
Mateusz Stępień 1 0 1 27 0 0 0 0 0 0
Marko Vejinović 24 20 1 2075 7 0 8 0 3 1
Jakub Wawszczyk 15 8 5 986 5 0 0 0 0 0
Jakub Wilczyński 2 0 2 49 0 0 0 0 0 0
Oskar Zawada 12 3 5 639 1 0 1 0 0 0
Damian Zbozień 32 29 0 2783 8 1 0 0 0 0
 
Legenda: W kolejnych rubrykach imię, nazwisko, liczba meczów, liczba meczów w pełnym wymiarze czasowym, liczba meczów jako rezerwowy wchodzący z ławki, czas gry w minutach, żółte kartki, czerwone kartki, bramki, bramki samobójcze, karne wykorzystane, karne niewykorzystane

 

Napisz do nas