[ Strona główna ]


Jedyny w swoim rodzaju Skarb Ekstraklasy - statystyki, sylwetki, kariery graczy, historie, osiągnięcia klubówSkarb I ligi - statystyki, kariery graczy, historie i osiągnięcia klubówRozgrywki regionalne 2022/2023 - od IV ligi do Klasy C !Wyszukiwarka klubów, zawodników i sędziów w serwisie 90 MinutJeśli chcesz skontaktować się z redakcją - najpierw to przeczytaj!
90minut.pl
 CLJ
 PZPN
RSSSF

   
   

.: Drużyny | O klubie | Liga | Kadra (jesień) | Kadra (wiosna) :.
.: Mecze | Bilans zawodników | Bilans skrócony | Sezon w pigułce | Sezony :.

GKS Katowice - 2023/24 - łącznie
 
imię i nazwisko w. pełne z ławki czas ż.k. cz.k. br. sam. k+ k-
Christian Alemán 16 0 14 393 0 0 1 0 0 0
Jakub Arak 25 0 24 439 2 0 3 0 0 1
Bartosz Baranowicz 20 0 17 419 3 0 0 0 0 0
Sebastian Bergier 33 2 1 2465 8 0 13 0 0 1
Adrian Błąd 35 3 1 2694 3 0 5 0 1 0
Alan Bród 3 0 3 26 1 0 0 0 0 0
Dawid Brzozowski 6 1 4 170 1 0 1 0 0 0
Kacper Ćwielong 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0
Adrian Danek 12 1 11 224 1 0 1 0 0 0
Rafał Figiel 11 1 6 470 2 0 0 0 0 0
Grzegorz Janiszewski 10 6 2 693 3 1 1 0 0 0
Bartosz Jaroszek 20 8 4 1348 5 0 2 0 0 0
Arkadiusz Jędrych 33 31 0 2924 3 1 12 0 5 2
Aleksander Komor 31 29 1 2683 1 0 1 0 0 0
Antoni Kozubal 34 23 0 2987 6 0 5 0 0 0
Szymon Krawczyk 3 0 3 44 1 0 0 0 0 0
Dawid Kudła 34 34 0 3060 3 0 0 0 0 0
Märten Kuusk 12 9 0 1036 2 1 0 0 0 0
Mateusz Mak 27 0 13 1262 2 0 6 0 0 0
Mateusz Marzec 30 3 14 1388 4 1 6 0 0 0
Kacper Pietrzyk 15 0 13 220 0 0 0 0 0 0
Oskar Repka 33 27 0 2865 3 1 3 0 0 0
Grzegorz Rogala 32 25 1 2781 5 0 4 0 0 0
Shun Shibata 30 1 21 983 5 1 0 0 0 0
Patryk Szczuka 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0
Marcin Wasielewski 33 19 1 2756 4 0 1 0 0 0
 
Legenda: W kolejnych rubrykach imię, nazwisko, liczba meczów, liczba meczów w pełnym wymiarze czasowym, liczba meczów jako rezerwowy wchodzący z ławki, czas gry w minutach, żółte kartki, czerwone kartki, bramki, bramki samobójcze, karne wykorzystane, karne niewykorzystane

 

Napisz do nas