Damian Kos    
ImięDamian
NazwiskoKos
Kraj Polska
Data urodzenia15 kwietnia 1989
Miejsce urodzenia
Okręg Gdańsk
Fot: Widzew

2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2016-08-07 15:00III liga, Kolejka 1Świt Skolwin (Szczecin)2-0Leśnik Manowo5 (2 + 3)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2016-08-26 17:00III liga, Kolejka 4Gwardia Koszalin1-0Pogoń II Szczecin3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-09-10 17:00II liga, Kolejka 8Olimpia Zambrów3-2Rozwój Katowice3 (1 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2016-09-17 18:30III liga, Kolejka 7Bałtyk Gdynia1-0Pogoń Lębork4 (3 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-10-07 19:00II liga, Kolejka 12Polonia Warszawa0-0Puszcza Niepołomice6 (3 + 3)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2016-10-23 13:00III liga, Kolejka 12Bałtyk Gdynia1-2Vineta Wolin5 (2 + 3)1 (0 + 1)2 (1 + 1)
2016-11-12 13:00III liga, Kolejka 15GKS Przodkowo4-1Leśnik Manowo7 (3 + 4)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2016-11-26 13:00III liga, Kolejka 17Wda Świecie2-2Chemik Bydgoszcz7 (2 + 5)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2017-03-12 14:00III liga, Kolejka 18Leśnik Manowo0-2Świt Skolwin (Szczecin)7 (4 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-03-25 14:00III liga, Kolejka 20Wda Świecie0-2Polonia Środa Wielkopolska7 (4 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-04-12 17:00III liga, Kolejka 23Jarota Jarocin0-5Świt Skolwin (Szczecin)2 (1 + 1)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2017-04-29 11:00III liga, Kolejka 25Pogoń II Szczecin0-1Sokół Kleczew7 (4 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-05-13 17:00III liga, Kolejka 28KKS 1925 Kalisz2-0Gwardia Koszalin8 (5 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-05-27 16:00III liga, Kolejka 30Chemik Bydgoszcz0-3Lech II Poznań0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-06-15 15:00III liga, Kolejka 33GKS Przodkowo1-1Górnik Konin4 (3 + 1)2 (2 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Bałtyk Gdynia21012-21-15-40-1
Chemik Bydgoszcz20112-50-15-20-0
GKS Przodkowo21105-21-06-52-0
Górnik Konin10101-10-01-30-2
Gwardia Koszalin21011-20-04-70-0
Jarota Jarocin10010-50-11-10-0
KKS 1925 Kalisz11002-00-05-30-0
Lech II Poznań11003-00-00-00-0
Leśnik Manowo30031-80-211-80-0
Olimpia Zambrów11003-20-11-20-0
Pogoń II Szczecin20020-20-06-40-0
Pogoń Lębork10010-10-01-30-0
Polonia Środa Wielkopolska11002-00-03-40-0
Polonia Warszawa10100-00-13-30-0
Puszcza Niepołomice10100-01-03-30-0
Rozwój Katowice10012-31-02-10-0
Sokół Kleczew11001-00-03-40-0
Świt Skolwin (Szczecin)33009-02-06-80-0
Vineta Wolin11002-11-13-21-0
Wda Świecie20112-41-06-80-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 15 meczów; 75 (38 + 37) ŻK kartek; 3 (2 + 1) CK kartek; 8 (4 + 4) karnych.

Średnio: 5 (2,53 + 2,47) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,2 (0,13 + 0,07) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,53 (0,27 + 0,27) karnych na mecz.