Jarosław Przybył    
ImięJarosław
NazwiskoPrzybył
Kraj Polska
Data urodzenia18 marca 1976
Miejsce urodzenia Kluczbork
Okręg Kluczbork
Fot: Sędzia Piłkarski

2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2019-07-21 17:30Ekstraklasa, Kolejka 1Legia Warszawa1-2Pogoń Szczecin4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2019-07-26 20:30Ekstraklasa, Kolejka 2Lech Poznań4-0Wisła Płock5 (3 + 2)1 (1 + 0)1 (1 + 0)
2019-08-05 18:00Ekstraklasa, Kolejka 3Wisła Kraków1-0Górnik Zabrze6 (2 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2019-08-18 17:30Ekstraklasa, Kolejka 5Raków Częstochowa2-1Lechia Gdańsk9 (3 + 6)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2019-08-25 17:30Ekstraklasa, Kolejka 6ŁKS Łódź2-3Legia Warszawa1 (0 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2019-08-30 18:00Ekstraklasa, Kolejka 7Arka Gdynia1-0Górnik Zabrze2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2019-09-16 18:00Ekstraklasa, Kolejka 8Cracovia2-0Piast Gliwice6 (4 + 2)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2019-09-21 17:30Ekstraklasa, Kolejka 9Lechia Gdańsk2-0Korona Kielce5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2019-09-28 20:00Ekstraklasa, Kolejka 10Górnik Zabrze1-3Lech Poznań2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2019-10-06 17:30Ekstraklasa, Kolejka 11Piast Gliwice2-0Legia Warszawa4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2019-10-19 20:00Ekstraklasa, Kolejka 12Jagiellonia Białystok3-2Cracovia4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2019-10-25 20:30Ekstraklasa, Kolejka 13Lech Poznań1-2Zagłębie Lubin3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2019-10-29 17:30PP, 1/16 finałuBytovia Bytów2-3 pd.Cracovia7 (5 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2019-11-04 18:00Ekstraklasa, Kolejka 14Śląsk Wrocław3-1Wisła Płock5 (4 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2019-11-10 17:30Ekstraklasa, Kolejka 15Lechia Gdańsk0-1Pogoń Szczecin3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2019-11-29 18:00Ekstraklasa, Kolejka 17Zagłębie Lubin2-0Górnik Zabrze4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2019-12-05 20:45PP, 1/8 finałuCracovia0-0 pd. k. 4-1Raków Częstochowa3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2019-12-14 20:00Ekstraklasa, Kolejka 19Legia Warszawa3-1Wisła Płock3 (1 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2020-02-08 20:00Ekstraklasa, Kolejka 21Wisła Kraków3-0Jagiellonia Białystok0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2020-02-15 15:00Ekstraklasa, Kolejka 22ŁKS Łódź0-0Wisła Płock7 (4 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2020-03-03 20:30Ekstraklasa, Kolejka 25Pogoń Szczecin1-2Jagiellonia Białystok7 (1 + 6)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2020-03-08 17:30Ekstraklasa, Kolejka 26Legia Warszawa1-2Piast Gliwice4 (2 + 2)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2020-05-29 18:00Ekstraklasa, Kolejka 27Śląsk Wrocław1-1Raków Częstochowa2 (0 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2020-06-07 17:30Ekstraklasa, Kolejka 28Wisła Kraków1-3Legia Warszawa3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2020-06-14 18:00Ekstraklasa, Kolejka 30Pogoń Szczecin1-1Lechia Gdańsk6 (5 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2020-06-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 31Zagłębie Lubin1-0ŁKS Łódź8 (4 + 4)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2020-06-24 20:30Ekstraklasa, Kolejka 32Jagiellonia Białystok0-0Legia Warszawa6 (4 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2020-07-03 20:30Ekstraklasa, Kolejka 34Korona Kielce1-1Arka Gdynia10 (5 + 5)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2020-07-11 17:30Ekstraklasa, Kolejka 35Legia Warszawa2-0Cracovia6 (4 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2020-07-15 20:30Ekstraklasa, Kolejka 36Cracovia1-2Lech Poznań5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2020-07-28 17:10bar., I rundaRadomiak Radom3-1Miedź Legnica5 (2 + 3)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Arka Gdynia21102-10-06-60-0
Bytovia Bytów10012-31-05-20-0
Cracovia62138-90-114-170-1
Górnik Zabrze40041-70-09-50-0
Jagiellonia Białystok42115-60-012-50-1
Korona Kielce20111-30-07-80-0
Lech Poznań430110-41-08-71-0
Lechia Gdańsk41124-41-011-120-0
Legia Warszawa841313-100-216-151-0
ŁKS Łódź30122-41-08-81-0
Miedź Legnica10011-30-13-20-0
Piast Gliwice32014-30-06-81-1
Pogoń Szczecin42115-40-010-101-0
Radomiak Radom11003-11-02-30-0
Raków Częstochowa31203-20-26-80-0
Śląsk Wrocław21104-21-04-30-0
Wisła Kraków32015-30-03-60-0
Wisła Płock40132-101-18-120-1
Zagłębie Lubin33005-10-07-80-1

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 31 meczów; 145 (75 + 70) ŻK kartek; 5 (3 + 2) CK kartek; 7 (5 + 2) karnych.

Średnio: 4,68 (2,42 + 2,26) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,16 (0,1 + 0,06) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,23 (0,16 + 0,06) karnych na mecz.