Piotr Pazdecki    
ImięPiotr
NazwiskoPazdecki
Kraj Polska
Data urodzenia12 lipca 1996
Miejsce urodzenia
Okręg Koszalin
Fot: KKS 1925 Kalisz

2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2023-07-29 18:00II liga, Kolejka 2Olimpia Grudziądz1-0Polonia Bytom2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-08-06 17:00II liga, Kolejka 3Radunia Stężyca1-1Sandecja Nowy Sącz5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-08-19 17:00II liga, Kolejka 5Zagłębie II Lubin3-0Polonia Bytom5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-09-20 18:00II liga, Kolejka 8Olimpia Elbląg1-0Pogoń Siedlce3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-09-27 15:00PP, I rundaCarina Gubin4-1Radunia Stężyca7 (2 + 5)1 (0 + 1)1 (1 + 0)
2023-10-07 13:00III liga, Kolejka 11Cartusia Kartuzy4-0Noteć Czarnków3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-10-26 14:00II liga, Kolejka 13Zagłębie II Lubin1-1GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)8 (6 + 2)2 (2 + 0)1 (0 + 1)
2023-11-11 12:00III liga, Kolejka 16Gedania Gdańsk2-0Zawisza Bydgoszcz7 (6 + 1)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2023-11-20 16:00II liga, Kolejka 18ŁKS II Łódź1-2Pogoń Siedlce7 (5 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-03-02 12:00II liga, Kolejka 22Radunia Stężyca1-1Olimpia Elbląg4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-03-29 15:30III liga, Kolejka 23Wikęd Luzino1-2Noteć Czarnków1 (1 + 0)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2024-04-05 18:00II liga, Kolejka 27Olimpia Elbląg1-3ŁKS II Łódź3 (3 + 0)0 (0 + 0)2 (0 + 2)
2024-04-10 12:00II liga, Kolejka 25Lech II Poznań2-0GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)3 (3 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-04-28 13:00III liga, Kolejka 27Stolem Gniewino1-1Zawisza Bydgoszcz6 (2 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-05-03 16:00II liga, Kolejka 31Polonia Bytom4-2Sandecja Nowy Sącz4 (2 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2024-05-12 14:30II liga, Kolejka 32Stomil Olsztyn0-1Olimpia Grudziądz5 (3 + 2)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2024-05-15 17:00III liga, Kolejka 30Unia Solec Kujawski0-1Unia Swarzędz1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Carina Gubin11004-11-02-50-1
Cartusia Kartuzy11004-00-02-10-0
Gedania Gdańsk11002-00-16-10-0
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)20111-31-02-90-2
Lech II Poznań11002-00-03-00-0
ŁKS II Łódź21014-32-05-50-0
Noteć Czarnków21012-51-01-30-0
Olimpia Elbląg31113-40-27-30-0
Olimpia Grudziądz22002-00-03-41-0
Pogoń Siedlce21012-20-04-60-0
Polonia Bytom31024-61-06-50-0
Radunia Stężyca30213-60-19-71-0
Sandecja Nowy Sącz20113-50-14-50-0
Stolem Gniewino10101-10-02-40-0
Stomil Olsztyn10010-10-03-20-1
Unia Solec Kujawski10010-10-00-10-0
Unia Swarzędz11001-00-01-00-0
Wikęd Luzino10011-20-11-00-0
Zagłębie II Lubin21104-10-18-52-0
Zawisza Bydgoszcz20111-31-05-80-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 17 meczów; 74 (43 + 31) ŻK kartek; 4 (2 + 2) CK kartek; 7 (2 + 5) karnych.

Średnio: 4,35 (2,53 + 1,82) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,24 (0,12 + 0,12) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,41 (0,12 + 0,29) karnych na mecz.