Paweł Gil    
ImięPaweł
NazwiskoGil
Kraj Polska
Data urodzenia28 czerwca 1976
Miejsce urodzenia
Okręg Lublin
Fot: 100% Zagłębie

2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2012-08-26 14:30Ekstraklasa, Kolejka 2Śląsk Wrocław2-0Korona Kielce3 (1 + 2)2 (0 + 2)2 (2 + 0)
2012-08-31 20:30Ekstraklasa, Kolejka 3Wisła Kraków1-3Polonia Warszawa4 (2 + 2)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2012-09-14 18:00Ekstraklasa, Kolejka 4Podbeskidzie Bielsko-Biała1-1Śląsk Wrocław10 (6 + 4)2 (2 + 0)0 (0 + 0)
2012-09-19 20:45LM, Kolejka 1Szachtar Donieck2-0FC Nordsjælland7 (2 + 5)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2012-09-30 17:00Ekstraklasa, Kolejka 6Lechia Gdańsk2-0Lech Poznań7 (4 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2012-10-07 14:30Ekstraklasa, Kolejka 7Widzew Łódź1-3Pogoń Szczecin8 (3 + 5)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2012-10-21 17:00Ekstraklasa, Kolejka 8Polonia Warszawa2-1Ruch Chorzów2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2012-10-28 17:00Ekstraklasa, Kolejka 9Legia Warszawa3-2Piast Gliwice5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2012-11-06 20:45LM, Kolejka 4Paris Saint-Germain FC4-0GNK Dinamo (Zagrzeb)3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2012-11-18 17:00Ekstraklasa, Kolejka 12Wisła Kraków1-0Śląsk Wrocław4 (3 + 1)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2012-11-23 20:45Ekstraklasa, Kolejka 13Legia Warszawa1-0Widzew Łódź5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2012-11-30 20:45Ekstraklasa, Kolejka 14Lech Poznań0-3Śląsk Wrocław4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2012-12-06 21:05LE, Kolejka 6Tottenham Hotspur FC3-1Panathinaïkós AO2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-02-21 19:00LE, 1/16 finału - II meczCFR Cluj0-3FC Internazionale Milano3 (2 + 1)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2013-03-01 20:45Ekstraklasa, Kolejka 17Lech Poznań0-1Polonia Warszawa2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-03-08 20:45Ekstraklasa, Kolejka 18Podbeskidzie Bielsko-Biała1-2Legia Warszawa7 (5 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-03-14 18:00LE, 1/8 finału - II meczZienit Sankt Petersburg1-0FC Basel 18939 (4 + 5)1 (0 + 1)1 (1 + 0)
2013-03-18 18:30Ekstraklasa, Kolejka 19Piast Gliwice2-0Lechia Gdańsk3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-03-30 18:00Ekstraklasa, Kolejka 20Polonia Warszawa1-2Legia Warszawa6 (5 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-04-05 18:00Ekstraklasa, Kolejka 21Ruch Chorzów1-3Podbeskidzie Bielsko-Biała6 (4 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2013-04-15 18:30Ekstraklasa, Kolejka 22Piast Gliwice0-3Lech Poznań2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-04-20 18:15Ekstraklasa, Kolejka 23Legia Warszawa3-1Pogoń Szczecin1 (0 + 1)0 (0 + 0)2 (2 + 0)
2013-04-29 18:30Ekstraklasa, Kolejka 24Jagiellonia Białystok0-1Lech Poznań6 (3 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-05-03 18:00Ekstraklasa, Kolejka 25Podbeskidzie Bielsko-Biała1-1Zagłębie Lubin4 (0 + 4)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2013-05-08 20:30PP, Finał - II meczLegia Warszawa0-1Śląsk Wrocław4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2013-05-19 17:00Ekstraklasa, Kolejka 27Korona Kielce5-0Jagiellonia Białystok3 (1 + 2)1 (0 + 1)1 (1 + 0)
2013-05-24 18:00Ekstraklasa, Kolejka 28Wisła Kraków1-1Ruch Chorzów5 (3 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2013-05-30 18:00Ekstraklasa, Kolejka 29Podbeskidzie Bielsko-Biała2-1Pogoń Szczecin8 (3 + 5)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
CFR Cluj10010-30-02-11-0
FC Basel 189310010-10-15-41-0
FC Internazionale Milano11003-00-01-20-1
FC Nordsjælland10010-20-05-20-0
GNK Dinamo (Zagrzeb)10010-40-02-10-0
Jagiellonia Białystok20020-60-15-41-0
Korona Kielce21015-21-23-32-1
Lech Poznań52034-60-010-110-0
Lechia Gdańsk21012-20-06-40-0
Legia Warszawa650111-62-011-170-0
Panathinaïkós AO10011-30-01-10-0
Paris Saint-Germain FC11004-00-01-20-0
Piast Gliwice31024-60-03-70-0
Podbeskidzie Bielsko-Biała52218-61-016-193-1
Pogoń Szczecin31025-60-211-61-1
Polonia Warszawa43017-40-09-50-1
Ruch Chorzów30123-61-18-50-0
Szachtar Donieck11002-00-02-50-0
Śląsk Wrocław53117-23-010-150-4
Tottenham Hotspur FC11003-10-01-10-0
Widzew Łódź20021-40-05-81-0
Wisła Kraków31113-40-28-51-0
Zagłębie Lubin10101-10-04-00-1
Zienit Sankt Petersburg11001-01-04-50-1

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 28 meczów; 133 (64 + 69) ŻK kartek; 11 (6 + 5) CK kartek; 9 (6 + 3) karnych.

Średnio: 4,75 (2,29 + 2,46) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,39 (0,21 + 0,18) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,32 (0,21 + 0,11) karnych na mecz.