Marek Opaliński    
ImięMarek
NazwiskoOpaliński
Kraj Polska
Data urodzenia10 września 1977
Miejsce urodzenia Lubin
Okręg Legnica
Fot: 100% Zagłębie

2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2011-07-20 17:00PP, Runda przedwstępnaLechia Zielona Góra0-1Nielba Wągrowiec2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-07-30 17:00I liga, Kolejka 2Ruch Radzionków1-1Kolejarz Stróże5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-08-13 13:00ME, Kolejka 3Śląsk Wrocław (ME)0-0Ruch Chorzów (ME)2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-08-20 19:00I liga, Kolejka 5Polonia Bytom0-0Termalica Bruk-Bet Nieciecza2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-09-14 19:45I liga, Kolejka 9Polonia Bytom1-2Flota Świnoujście4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-09-24 19:00I liga, Kolejka 11Sandecja Nowy Sącz3-1Olimpia Grudziądz1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-09-28 16:00III liga, Kolejka 2Polonia/Sparta Świdnica2-2Pogoń Świebodzin2 (1 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2011-10-12 15:00I liga, Kolejka 14Flota Świnoujście1-0Termalica Bruk-Bet Nieciecza9 (6 + 3)2 (0 + 2)0 (0 + 0)
2011-10-29 19:45I liga, Kolejka 17Pogoń Szczecin3-1Arka Gdynia5 (1 + 4)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2011-11-13 13:00I liga, Kolejka 19Kolejarz Stróże2-0Ruch Radzionków2 (1 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2012-03-03 15:00ME, Kolejka 20Zagłębie Lubin (ME)5-1Cracovia (ME)1 (0 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2012-03-24 15:30I liga, Kolejka 22Ruch Radzionków4-1Zawisza Bydgoszcz4 (3 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2012-04-18 19:00I liga, Kolejka 26Piast Gliwice1-0Olimpia Elbląg4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2012-04-28 18:00I liga, Kolejka 28GKS Katowice0-1Wisła Płock5 (1 + 4)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2012-05-09 17:00I liga, Kolejka 30Olimpia Grudziądz3-0Olimpia Elbląg3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2012-05-20 17:00I liga, Kolejka 33Pogoń Szczecin3-0Wisła Płock3 (1 + 2)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Arka Gdynia10011-30-04-11-0
Cracovia (ME)10011-50-11-00-0
Flota Świnoujście22003-10-09-40-2
GKS Katowice10010-10-01-41-0
Kolejarz Stróże21103-11-03-40-0
Lechia Zielona Góra10010-10-00-20-0
Nielba Wągrowiec11001-00-02-00-0
Olimpia Elbląg20020-40-04-30-0
Olimpia Grudziądz21014-30-02-20-0
Piast Gliwice11001-00-02-20-0
Pogoń Szczecin22006-10-02-60-2
Pogoń Świebodzin10102-20-11-10-0
Polonia Bytom20111-20-02-40-0
Polonia/Sparta Świdnica10102-21-01-10-0
Ruch Chorzów (ME)10100-00-01-10-0
Ruch Radzionków31115-40-17-40-0
Sandecja Nowy Sącz11003-10-00-10-0
Śląsk Wrocław (ME)10100-00-01-10-0
Termalica Bruk-Bet Nieciecza20110-10-04-72-0
Wisła Płock21011-30-06-21-1
Zagłębie Lubin (ME)11005-11-00-10-0
Zawisza Bydgoszcz10011-40-01-30-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 16 meczów; 54 (23 + 31) ŻK kartek; 5 (1 + 4) CK kartek; 3 (3 + 0) karnych.

Średnio: 3,38 (1,44 + 1,94) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,31 (0,06 + 0,25) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,19 (0,19 + 0) karnych na mecz.