Marek Ryżek    
ImięMarek
NazwiskoRyżek
Kraj Polska
Data urodzenia7 kwietnia 1969
Miejsce urodzenia
Okręg Piła
Fot: 90minut.pl

2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2004-08-03 16:00PP, I rundaOlimpia Sztum2-0Jagiellonia Białystok5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2004-08-21 17:45Ekstraklasa, Kolejka 3GKS Katowice0-3Wisła Kraków1 (0 + 1)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2004-09-18 18:00Ekstraklasa, Kolejka 6Górnik Zabrze2-0Odra Wodzisław Śląski7 (3 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2004-10-15 19:00Ekstraklasa, Kolejka 9Cracovia2-1Polonia Warszawa6 (2 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2004-10-24 13:00PP, Kolejka 3Skalnik Gracze0-5Górnik Zabrze2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2004-10-30 15:30Ekstraklasa, Kolejka 10Wisła Płock2-0Zagłębie Lubin2 (2 + 0)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2004-11-10 20:00PP, Kolejka 4Legia Warszawa4-0Świt Nowy Dwór Mazowiecki0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2004-11-13 15:30Ekstraklasa, Kolejka 12Pogoń Szczecin1-1Cracovia6 (3 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2005-03-20 15:00Ekstraklasa, Kolejka 15Polonia Warszawa1-3Wisła Kraków6 (4 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2005-03-24 18:00PP, 1/8 finału - I meczGKS Bełchatów0-1Wisła Płock2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2005-04-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 14Górnik Zabrze1-0Wisła Płock4 (2 + 2)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2005-04-23 18:00Ekstraklasa, Kolejka 19Pogoń Szczecin1-1Polonia Warszawa8 (3 + 5)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2005-05-14 18:00Ekstraklasa, Kolejka 22GKS Katowice2-0Zagłębie Lubin5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Cracovia21103-20-05-70-0
GKS Bełchatów10010-10-00-20-0
GKS Katowice21012-30-12-40-0
Górnik Zabrze33008-00-06-70-1
Jagiellonia Białystok10010-20-02-30-0
Legia Warszawa11004-00-00-00-0
Odra Wodzisław Śląski10010-20-04-30-0
Olimpia Sztum11002-00-03-20-0
Pogoń Szczecin20202-20-06-80-0
Polonia Warszawa30123-60-113-70-0
Skalnik Gracze10010-50-01-10-0
Świt Nowy Dwór Mazowiecki10010-40-00-00-0
Wisła Kraków22006-12-03-40-0
Wisła Płock32013-11-06-21-0
Zagłębie Lubin20020-40-13-40-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 13 meczów; 54 (25 + 29) ŻK kartek; 1 (0 + 1) CK kartek; 3 (1 + 2) karnych.

Średnio: 4,15 (1,92 + 2,23) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,08 (0 + 0,08) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,23 (0,08 + 0,15) karnych na mecz.