Sylwester Rasmus    
ImięSylwester
NazwiskoRasmus
Kraj Polska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Okręg Toruń
Fot: Stomil Online

2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2022-07-31 18:00I liga, Kolejka 3Chojniczanka Chojnice0-2Chrobry Głogów5 (3 + 2)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2022-08-10 20:30I liga, Kolejka 5ŁKS Łódź2-0Puszcza Niepołomice2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-08-28 18:00I liga, Kolejka 8GKS Tychy1-1Resovia6 (3 + 3)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2022-09-01 19:29PP, I rundaArka Gdynia0-0 pd. k. 3-4Górnik Łęczna5 (1 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-09-11 15:00I liga, Kolejka 10Puszcza Niepołomice5-2Sandecja Nowy Sącz5 (2 + 3)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2022-10-04 18:00II liga, Kolejka 12Kotwica Kołobrzeg3-0Garbarnia Kraków6 (2 + 4)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2022-10-14 18:00I liga, Kolejka 14Chojniczanka Chojnice1-2Resovia8 (4 + 4)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2022-10-30 18:00I liga, Kolejka 16Górnik Łęczna0-2Chrobry Głogów4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-02-26 18:00I liga, Kolejka 21Chojniczanka Chojnice1-1Puszcza Niepołomice9 (5 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-03-13 18:00I liga, Kolejka 23Arka Gdynia0-1Górnik Łęczna3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-04-06 18:00I liga, Kolejka 26Chojniczanka Chojnice0-0Bruk-Bet Termalica Nieciecza8 (3 + 5)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-04-22 17:15II liga, Kolejka 28Kotwica Kołobrzeg1-2Polonia Warszawa5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-04-29 16:00III liga, Kolejka 26Sokół Ostróda0-2ŁKS II Łódź6 (4 + 2)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2023-05-07 18:00I liga, Kolejka 30Chrobry Głogów0-0GKS Katowice4 (1 + 3)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2023-05-29 18:00I liga, Kolejka 33Skra Częstochowa0-3Puszcza Niepołomice8 (5 + 3)1 (1 + 0)1 (0 + 1)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Arka Gdynia20110-10-03-50-0
Bruk-Bet Termalica Nieciecza10100-00-05-30-0
Chojniczanka Chojnice40222-50-015-152-0
Chrobry Głogów32104-00-16-70-1
Garbarnia Kraków10010-30-14-20-0
GKS Katowice10100-01-03-10-0
GKS Tychy10101-10-03-31-0
Górnik Łęczna31111-20-06-60-0
Kotwica Kołobrzeg21014-21-05-60-0
ŁKS II Łódź11002-00-02-40-1
ŁKS Łódź11002-00-01-10-0
Polonia Warszawa11002-10-02-30-0
Puszcza Niepołomice42119-52-010-140-1
Resovia21103-20-07-70-2
Sandecja Nowy Sącz10012-50-13-20-0
Skra Częstochowa10010-30-15-31-0
Sokół Ostróda10010-20-04-21-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 15 meczów; 84 (40 + 44) ŻK kartek; 5 (5 + 0) CK kartek; 4 (2 + 2) karnych.

Średnio: 5,6 (2,67 + 2,93) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,33 (0,33 + 0) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,27 (0,13 + 0,13) karnych na mecz.