ImięMirosław
NazwiskoCyrson
Kraj Polska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Okręg Słupsk

2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2009-08-08 16:00III liga, Kolejka 1Kaszubia Kościerzyna3-1Błękitni Stargard Szczeciński5 (3 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2009-08-29 16:00III liga, Kolejka 4Dąb Dębno2-3Chojniczanka Chojnice3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2009-09-12 15:00III liga, Kolejka 6Chemik Police1-0Energetyk Gryfino5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2009-10-03 14:00III liga, Kolejka 9Gryf 95 Słupsk1-3Rega Trzebiatów9 (6 + 3)1 (1 + 0)1 (1 + 0)
2009-10-24 14:00III liga, Kolejka 12Chojniczanka Chojnice6-2Astra Ustronie Morskie0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2009-11-07 12:00III liga, Kolejka 13Astra Ustronie Morskie6-3Piast Choszczno5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-03-27 15:30III liga, Kolejka 18Gryf 95 Słupsk4-1Kaszubia Kościerzyna1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-04-21 17:00III liga, Kolejka 16Rega Trzebiatów1-0Chojniczanka Chojnice3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-05-15 15:00III liga, Kolejka 25Błękitni Stargard Szczeciński1-1Dąb Dębno2 (2 + 0)1 (1 + 0)1 (1 + 0)
2010-05-29 11:00III liga, Kolejka 27Cartusia Kartuzy1-0Chemik Police0 (0 + 0)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2010-06-06 16:00III liga, Kolejka 29Chemik Police0-2Kotwica Kołobrzeg3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Astra Ustronie Morskie21018-90-02-30-0
Błękitni Stargard Szczeciński20112-41-14-31-0
Cartusia Kartuzy11001-01-00-00-0
Chemik Police31021-30-14-40-0
Chojniczanka Chojnice32019-50-03-30-0
Dąb Dębno20113-40-11-40-1
Energetyk Gryfino10010-10-02-30-0
Gryf 95 Słupsk21015-41-06-41-0
Kaszubia Kościerzyna21014-51-04-20-0
Kotwica Kołobrzeg11002-00-02-10-0
Piast Choszczno10013-60-03-20-0
Rega Trzebiatów22004-10-15-70-1

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 11 meczów; 36 (20 + 16) ŻK kartek; 2 (2 + 0) CK kartek; 4 (4 + 0) karnych.

Średnio: 3,27 (1,82 + 1,45) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,18 (0,18 + 0) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,36 (0,36 + 0) karnych na mecz.