Tomasz Zieliński    
ImięTomasz
NazwiskoZieliński
Kraj Polska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Okręg Konin
Fot: Michał Kuna

2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2010-08-14 17:30II liga, Kolejka 3Lechia Zielona Góra1-2Polonia Słubice8 (3 + 5)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-08-18 18:00II liga, Kolejka 4Nielba Wągrowiec4-1Tur Turek6 (3 + 3)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2010-08-28 17:00II liga, Kolejka 6Ruch Zdzieszowice0-1Chojniczanka Chojnice6 (1 + 5)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-09-11 15:00II liga, Kolejka 8Polonia Słubice0-2Miedź Legnica9 (5 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-09-22 16:00II liga, Kolejka 5Górnik Wałbrzych0-1Raków Częstochowa4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-10-03 15:00II liga, Kolejka 11Okocimski KS Brzesko2-0GLKS Nadarzyn6 (2 + 4)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2010-10-23 12:00II liga, Kolejka 14Start Otwock3-4Stal Rzeszów4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-11-06 13:30II liga, Kolejka 16Lechia Zielona Góra0-1Miedź Legnica10 (6 + 4)1 (0 + 1)1 (1 + 0)
2011-03-12 15:00II liga, Kolejka 19Czarni Żagań0-0Miedź Legnica5 (4 + 1)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2011-04-10 11:15II liga, Kolejka 23Pelikan Łowicz0-2Motor Lublin7 (1 + 6)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2011-04-23 13:00II liga, Kolejka 25Okocimski KS Brzesko1-0OKS 1945 Olsztyn4 (3 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-04-30 13:00ME, Kolejka 24Lech Poznań (ME)0-2Zagłębie Lubin (ME)8 (4 + 4)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2011-05-11 15:30II liga, Kolejka 28GLKS Nadarzyn0-1Okocimski KS Brzesko7 (6 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-05-28 17:00II liga, Kolejka 32Lechia Zielona Góra1-1Górnik Wałbrzych8 (5 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-06-12 17:00II liga, Kolejka 34Start Otwock1-5Wisła Płock5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Chojniczanka Chojnice11001-00-05-10-0
Czarni Żagań10100-00-04-11-0
GLKS Nadarzyn20020-30-110-30-0
Górnik Wałbrzych20111-20-05-70-0
Lech Poznań (ME)10010-20-14-40-0
Lechia Zielona Góra30122-41-014-120-1
Miedź Legnica32103-00-19-151-1
Motor Lublin11002-00-06-11-0
Nielba Wągrowiec11004-11-03-30-0
Okocimski KS Brzesko33004-01-06-110-0
OKS 1945 Olsztyn10010-10-01-30-0
Pelikan Łowicz10010-20-01-60-1
Polonia Słubice21012-30-010-70-0
Raków Częstochowa11001-00-02-20-0
Ruch Zdzieszowice10010-10-01-50-0
Stal Rzeszów11004-30-03-10-0
Start Otwock20024-90-04-50-0
Tur Turek10011-40-13-30-0
Wisła Płock11005-10-02-30-0
Zagłębie Lubin (ME)11002-01-04-40-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 15 meczów; 97 (49 + 48) ŻK kartek; 3 (1 + 2) CK kartek; 4 (3 + 1) karnych.

Średnio: 6,47 (3,27 + 3,2) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,2 (0,07 + 0,13) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,27 (0,2 + 0,07) karnych na mecz.