Szymon Matuszewski    
ImięSzymon
NazwiskoMatuszewski
Kraj Polska
Data urodzenia5 października 1987 (36 lat)
Miejsce urodzenia
Wzrost / waga172 cm / 73 kg
Obecny klub
Fot: Pogoń BarlinekPozycjapomocnik

Występy:  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13 

Kariera

Sezon 2011/12

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2011-07-23 17:00II liga, Kolejka 1 Calisia Kalisz 1-2 Jarota Jarocin 201-90
2011-07-31 17:00II liga, Kolejka 2 Chojniczanka Chojnice 2-1 Calisia Kalisz 201-90ŻK
2011-08-06 16:30II liga, Kolejka 3 Zagłębie Sosnowiec 1-2 Calisia Kalisz 201-9090 (nk)
2011-08-13 17:00II liga, Kolejka 4 Nielba Wągrowiec 2-2 Calisia Kalisz 201-9064 
2011-08-20 17:00II liga, Kolejka 5 Calisia Kalisz 3-2 Bałtyk Gdynia 201-70
2011-08-27 17:00II liga, Kolejka 6 MKS Kluczbork 0-1 Calisia Kalisz 201-64
2011-09-03 17:00II liga, Kolejka 7 Calisia Kalisz 3-1 Tur Turek 201-79ŻK
2011-09-10 16:00II liga, Kolejka 8 Ruch Zdzieszowice 1-0 Calisia Kalisz 201-90ŻK
2011-09-14 17:00II liga, Kolejka 9 Calisia Kalisz 1-2 Elana Toruń 201-66
2011-09-18 11:00II liga, Kolejka 10 Energetyk ROW Rybnik 2-2 Calisia Kalisz 201-67
2011-09-24 16:00II liga, Kolejka 11 Calisia Kalisz 5-1 Czarni Żagań 2066-9090 
2011-10-01 15:00II liga, Kolejka 12 Calisia Kalisz 0-1 Chrobry Głogów 201-90
2011-10-09 15:00II liga, Kolejka 13 Raków Częstochowa 2-1 Calisia Kalisz 201-64
2011-10-12 15:00II liga, Kolejka 14 Calisia Kalisz 1-1 GKS Tychy 2061-90
2011-10-15 14:00II liga, Kolejka 15 Górnik Wałbrzych 1-1 Calisia Kalisz 2046-90
2011-10-29 15:00II liga, Kolejka 17 Miedź Legnica 3-0 Calisia Kalisz 201-90
2011-11-06 14:00II liga, Kolejka 18 Jarota Jarocin 3-1 Calisia Kalisz 2062-9078 
2011-11-12 13:00II liga, Kolejka 19 Calisia Kalisz 0-3 Chojniczanka Chojnice 201-90
2011-11-19 13:00II liga, Kolejka 20 Calisia Kalisz 2-3 Zagłębie Sosnowiec 201-71
2012-03-17 14:00III liga, Kolejka 18 Pogoń Barlinek 0-1 Orkan Rumia 201-78
2012-03-24 15:00III liga, Kolejka 19 Pogoń Barlinek 0-0 Gryf Wejherowo 21-90
2012-03-31 15:00III liga, Kolejka 20 Pogoń Barlinek 0-1 Cartusia Kartuzy 201-90
2012-04-07 15:00III liga, Kolejka 21 Gryf Słupsk 4-4 Pogoń Barlinek 2080-90
2012-04-14 15:00III liga, Kolejka 22 Pogoń Barlinek 1-1 Błękitni Stargard Szczeciński 201-90ŻK
2012-04-21 16:00III liga, Kolejka 23 Pogoń Barlinek 2-0 Kaszubia Kościerzyna 201-90
2012-04-28 15:00III liga, Kolejka 24 Lechia II Gdańsk 1-1 Pogoń Barlinek 201-90
2012-05-05 13:00III liga, Kolejka 26 Chemik Police 0-2 Pogoń Barlinek 201-89ŻK 66 
2012-05-12 17:00III liga, Kolejka 27 Pogoń Barlinek 4-1 Dąb Dębno 201-62 , 42  , 46 
2012-05-19 16:00III liga, Kolejka 28 Kotwica Kołobrzeg 2-1 Pogoń Barlinek 201-9028 
2012-05-23 17:30III liga, Kolejka 30 Bałtyk Koszalin 0-3 Pogoń Barlinek 201-88
2012-05-26 17:00III liga, Kolejka 29 Pogoń Barlinek 1-0 Koral Dębnica 201-78

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Calisia KaliszII liga191584133041 (0 + 1)030
Calisia KaliszRAZEM191584133041 (0 + 1)030
Pogoń BarlinekIII liga12116194650 (0 + 0)020
Pogoń BarlinekRAZEM12116194650 (0 + 0)020
RAZEM3126145227691 (0 + 1)050