Mateusz Lebek    
ImięMateusz
NazwiskoLebek
Kraj Polska
Data urodzenia20 czerwca 1992 (31 lat)
Miejsce urodzenia
Wzrost / waga
Obecny klub
Fot: Szombierki BytomPozycjapomocnik

Występy:  2008/09  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16 

Kariera

Sezon 2012/13

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2012-08-04 12:00ME, Kolejka 14 Górnik Zabrze (ME) 0-4 Wisła Kraków (ME) 1-60
2012-08-12 11:00ME, Kolejka 15 Lechia Gdańsk (ME) 2-0 Górnik Zabrze (ME) 1-45
2012-08-25 12:00ME, Kolejka 2 Górnik Zabrze (ME) 1-1 Jagiellonia Białystok (ME) 2046-90
2012-09-08 11:00ME, Kolejka 16 Piast Gliwice (ME) 0-7 Górnik Zabrze (ME) 71-4532 
2012-09-15 11:00ME, Kolejka 4 Legia Warszawa (ME) 3-0 Górnik Zabrze (ME) 690-90
2012-09-23 13:00ME, Kolejka 5 Górnik Zabrze (ME) 1-2 Widzew Łódź (ME) 646-90
2012-09-29 14:00ME, Kolejka 6 Śląsk Wrocław (ME) 3-2 Górnik Zabrze (ME) 61-90
2012-10-14 12:00ME, Kolejka 17 Jagiellonia Białystok (ME) 1-2 Górnik Zabrze (ME) 1478-90
2012-10-20 13:00ME, Kolejka 8 Korona Kielce (ME) 5-0 Górnik Zabrze (ME) 21-90
2012-11-03 13:00ME, Kolejka 10 GKS Bełchatów (ME) 2-2 Górnik Zabrze (ME) 1646-90
2012-11-25 11:00ME, Kolejka 13 Pogoń Szczecin (ME) 0-0 Górnik Zabrze (ME) 1446-90
2013-03-16 11:00ME, Kolejka 19 Górnik Zabrze (ME) 0-0 Legia Warszawa (ME) 2676-90
2013-03-28 13:00ME, Kolejka 20 Widzew Łódź (ME) 0-0 Górnik Zabrze (ME) 2346-90
2013-04-15 12:00ME, Kolejka 22 Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) 0-1 Górnik Zabrze (ME) 2446-90
2013-04-20 13:00ME, Kolejka 23 Górnik Zabrze (ME) 1-1 Korona Kielce (ME) 21-90
2013-04-24 16:00ME, Kolejka 29 Wisła Kraków (ME) 1-0 Górnik Zabrze (ME) 21-90ŻK
2013-04-29 17:00ME, Kolejka 24 Ruch Chorzów (ME) 0-0 Górnik Zabrze (ME) 1546-90
2013-05-05 14:00ME, Kolejka 25 Górnik Zabrze (ME) 1-2 GKS Bełchatów (ME) 241-90ŻK
2013-05-22 14:00ME, Kolejka 21 Górnik Zabrze (ME) 3-1 Śląsk Wrocław (ME) 171-6026 
2013-05-27 11:00ME, Kolejka 28 Górnik Zabrze (ME) 0-2 Pogoń Szczecin (ME) 171-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Górnik Zabrze (ME)ME2010610109420 (0 + 0)020
Górnik Zabrze (ME)RAZEM2010610109420 (0 + 0)020