Robert Tunkiewicz     Sokół Ostróda
ImięRobert
NazwiskoTunkiewicz
Kraj Polska
Data urodzenia17 kwietnia 1990 (34 lata)
Miejsce urodzenia Olsztyn
Wzrost / waga185 cm / 79 kg
Obecny klubSokół Ostróda
Fot: Zawisza BydgoszczPozycjapomocnikSokół Ostróda

Występy:  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23  2023/24 

Kariera

Sezon 2018/19

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2018-09-01 19:25III liga, Kolejka 5 KKS 1925 Kalisz 1-2 Lech II Poznań 151-60
2018-09-08 16:00III liga, Kolejka 6 Polonia Środa Wielkopolska 0-4 KKS 1925 Kalisz 151-45
2018-09-15 19:25III liga, Kolejka 7 KKS 1925 Kalisz 1-0 Gwardia Koszalin 151-90
2018-09-22 11:00III liga, Kolejka 8 Pogoń II Szczecin 1-2 KKS 1925 Kalisz 151-90ŻK 44 
2018-09-29 19:25III liga, Kolejka 9 KKS 1925 Kalisz 3-1 Chemik Bydgoszcz 151-9011 
2018-10-06 13:00III liga, Kolejka 10 Górnik Konin 1-2 KKS 1925 Kalisz 151-90ŻK 90 
2018-10-13 18:00III liga, Kolejka 11 KKS 1925 Kalisz 6-3 Wierzyca Pelplin 151-9064  (k)
2018-10-20 16:00III liga, Kolejka 12 Świt Skolwin (Szczecin) 0-1 KKS 1925 Kalisz 151-90
2018-10-27 18:00III liga, Kolejka 13 KKS 1925 Kalisz 3-1 Wda Świecie 151-9021 
2018-11-03 17:00III liga, Kolejka 14 Kotwica Kołobrzeg 0-4 KKS 1925 Kalisz 151-90
2018-11-10 17:00III liga, Kolejka 15 KKS 1925 Kalisz 3-0 Radunia Stężyca 151-90ŻK 79 
2018-11-17 17:00III liga, Kolejka 16 Bałtyk Gdynia 2-1 KKS 1925 Kalisz 151-9033 
2018-11-24 17:00III liga, Kolejka 17 KKS 1925 Kalisz 2-0 Bałtyk Koszalin 151-9039 (nk)
2019-03-09 18:00III liga, Kolejka 18 KKS 1925 Kalisz 4-0 Mieszko Gniezno 151-9056 
2019-03-16 15:00III liga, Kolejka 19 KP Starogard Gdański 1-3 KKS 1925 Kalisz 151-90
2019-03-23 18:00III liga, Kolejka 20 KKS 1925 Kalisz 4-3 Sokół Kleczew 151-90ŻK
2019-04-07 19:00III liga, Kolejka 22 Lech II Poznań 4-1 KKS 1925 Kalisz 151-58
2019-04-13 18:00III liga, Kolejka 23 KKS 1925 Kalisz 2-1 Polonia Środa Wielkopolska 1546-9072 
2019-04-19 17:00III liga, Kolejka 24 Gwardia Koszalin 3-2 KKS 1925 Kalisz 151-90
2019-04-27 18:00III liga, Kolejka 25 KKS 1925 Kalisz 2-1 Pogoń II Szczecin 151-90ŻK
2019-05-29 18:00III liga, Kolejka 31 KKS 1925 Kalisz 0-2 Kotwica Kołobrzeg 151-60
2019-06-01 17:00III liga, Kolejka 32 Radunia Stężyca 2-2 KKS 1925 Kalisz 151-7854 
2019-06-08 18:00III liga, Kolejka 33 KKS 1925 Kalisz 3-0 Bałtyk Gdynia 151-87
2019-06-15 17:00III liga, Kolejka 34 Bałtyk Koszalin 1-0 KKS 1925 Kalisz 151-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
KKS 1925 KaliszIII liga24231711963102 (1 + 1)050
KKS 1925 KaliszRAZEM24231711963102 (1 + 1)050