Patryk Gendera     Polonia 1912 Leszno
ImięPatryk
NazwiskoGendera
Kraj Polska
Data urodzenia28 marca 1994 (30 lat)
Miejsce urodzenia Kościan
Wzrost / waga184 cm / 79 kg
Obecny klubPolonia 1912 Leszno
Fot: Warmia OlsztynPozycjanapastnikPolonia 1912 Leszno

Występy:  2012/13  2013/14 

Kariera

Sezon 2013/14

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2013-08-03 17:00III liga, Kolejka 1 Polonia 1912 Leszno 0-0 Nielba Wągrowiec 1868-90
2013-08-15 17:00III liga, Kolejka 3 Polonia 1912 Leszno 2-0 Cuiavia Inowrocław 1146-90
2013-08-18 17:00III liga, Kolejka 4 Grom Plewiska 1-6 Polonia 1912 Leszno 1170-90
2013-08-24 17:00III liga, Kolejka 5 Polonia 1912 Leszno 1-0 Centra Ostrów Wielkopolski 1190-90
2013-08-31 17:00III liga, Kolejka 6 Notecianka Pakość 2-4 Polonia 1912 Leszno 1185-9089 
2013-09-07 11:00III liga, Kolejka 7 Polonia 1912 Leszno 1-2 Fogo Luboń 1170-90ŻK
2013-09-14 16:00III liga, Kolejka 8 Włocłavia Włocławek 0-0 Polonia 1912 Leszno 1187-90
2013-09-21 16:00III liga, Kolejka 9 Polonia 1912 Leszno 3-0 Wda Świecie 1175-90
2013-09-28 16:00III liga, Kolejka 10 Unia Swarzędz 3-1 Polonia 1912 Leszno 1173-90
2013-10-05 16:00III liga, Kolejka 11 Polonia 1912 Leszno 1-1 GKS Dopiewo 1170-9079 
2013-10-12 11:00III liga, Kolejka 12 Lech II Poznań 3-1 Polonia 1912 Leszno 1170-90
2013-10-19 15:00III liga, Kolejka 13 Polonia 1912 Leszno 1-1 Start Warlubie 1668-90
2013-10-26 14:00III liga, Kolejka 14 Sokół Kleczew 2-0 Polonia 1912 Leszno 1160-90
2013-11-02 13:00III liga, Kolejka 15 Polonia 1912 Leszno 0-1 Polonia Środa Wielkopolska 161-54
2013-11-09 13:00III liga, Kolejka 16 Polonia 1912 Leszno 2-1 Elana Toruń 1170-90
2013-11-16 13:00III liga, Kolejka 17 Unia Solec Kujawski 3-0 Polonia 1912 Leszno 111-90
2013-11-23 13:00III liga, Kolejka 18 Nielba Wągrowiec 1-2 Polonia 1912 Leszno 1130-90
2014-03-15 16:00III liga, Kolejka 19 Polonia 1912 Leszno 1-0 Pogoń Mogilno 1178-90
2014-03-22 15:00III liga, Kolejka 20 Cuiavia Inowrocław 3-1 Polonia 1912 Leszno 111-71
2014-03-29 16:00III liga, Kolejka 21 Polonia 1912 Leszno 2-1 Grom Plewiska 1183-90
2014-04-05 16:00III liga, Kolejka 22 Centra Ostrów Wielkopolski 2-1 Polonia 1912 Leszno 1145-90
2014-04-12 16:00III liga, Kolejka 23 Polonia 1912 Leszno 3-0 Notecianka Pakość 1178-90
2014-04-26 17:00III liga, Kolejka 26 Wda Świecie 0-0 Polonia 1912 Leszno 1178-90
2014-05-01 16:00III liga, Kolejka 27 Polonia 1912 Leszno 1-0 Unia Swarzędz 1168-90
2014-05-04 14:00III liga, Kolejka 28 GKS Dopiewo 1-1 Polonia 1912 Leszno 1178-90
2014-05-10 17:00III liga, Kolejka 29 Polonia 1912 Leszno 1-2 Lech II Poznań 111-79ŻK
2014-05-17 16:00III liga, Kolejka 30 Start Warlubie 3-1 Polonia 1912 Leszno 1185-90
2014-05-24 11:00III liga, Kolejka 31 Polonia 1912 Leszno 0-1 Sokół Kleczew 1176-90
2014-05-28 17:00III liga, Kolejka 32 Polonia Środa Wielkopolska 4-1 Polonia 1912 Leszno 111-7452 
2014-05-31 17:00III liga, Kolejka 33 Elana Toruń 2-0 Polonia 1912 Leszno 1181-90
2014-06-04 17:30III liga, Kolejka 25 Polonia 1912 Leszno 4-1 Włocłavia Włocławek 78-9081 
2014-06-07 17:00III liga, Kolejka 34 Polonia 1912 Leszno 3-2 Unia Solec Kujawski 1171-90ŻK

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Polonia 1912 LesznoIII liga32512789440 (0 + 0)030
Polonia 1912 LesznoRAZEM32512789440 (0 + 0)030