Bartłomiej Gliniak    
ImięBartłomiej
NazwiskoGliniak
Kraj Polska
Data urodzenia29 maja 1991 (33 lata)
Miejsce urodzenia Jarosław
Wzrost / waga181 cm / 76 kg
Obecny klubPłomień Morawsko
Fot: KS WiązownicaPozycjaobrońcaPłomień Morawsko

Występy:  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2020/21 

Kariera

Sezon 2016/17

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2016-07-16 17:00PP, Runda wstępna JKS 1909 Jarosław 2-3 pd. ROW 1964 Rybnik 151-120
2016-08-07 14:00III liga, Kolejka 1 Cosmos Nowotaniec 1-1 JKS 1909 Jarosław 151-90
2016-08-13 17:00III liga, Kolejka 2 JKS 1909 Jarosław 1-2 Avia Świdnik 151-9084 
2016-08-17 19:00III liga, Kolejka 3 Motor Lublin 2-0 JKS 1909 Jarosław 151-90
2016-08-20 17:00III liga, Kolejka 4 JKS 1909 Jarosław 2-3 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 151-90
2016-08-28 17:00III liga, Kolejka 5 Spartakus Daleszyce 0-3 JKS 1909 Jarosław 151-90
2016-08-31 17:00III liga, Kolejka 6 JKS 1909 Jarosław 3-0 Karpaty Krosno 151-9069 
2016-09-03 13:00III liga, Kolejka 7 Garbarnia Kraków 1-2 JKS 1909 Jarosław 151-90
2016-09-18 16:00III liga, Kolejka 9 Wierna Małogoszcz 2-4 JKS 1909 Jarosław 151-90
2016-09-24 16:00III liga, Kolejka 10 JKS 1909 Jarosław 1-0 Unia Tarnów 151-90ŻK
2016-10-01 15:00III liga, Kolejka 11 Podlasie Biała Podlaska 0-2 JKS 1909 Jarosław 151-90
2016-10-08 15:00III liga, Kolejka 12 JKS 1909 Jarosław 1-1 Orlęta Radzyń Podlaski 151-90ŻK
2016-10-15 14:00III liga, Kolejka 13 Stal Rzeszów 0-0 JKS 1909 Jarosław 151-90
2016-10-22 15:00III liga, Kolejka 14 JKS 1909 Jarosław 1-3 Resovia 151-90
2016-10-29 14:00III liga, Kolejka 15 MKS Trzebinia/Siersza 1-3 JKS 1909 Jarosław 151-90
2016-11-05 13:00III liga, Kolejka 16 JKS 1909 Jarosław 0-0 Soła Oświęcim 151-90
2016-11-12 13:00III liga, Kolejka 17 Podhale Nowy Targ 2-0 JKS 1909 Jarosław 151-90
2017-03-04 15:00III liga, Kolejka 18 JKS 1909 Jarosław 1-1 Cosmos Nowotaniec 151-90
2017-03-11 13:00III liga, Kolejka 19 Avia Świdnik 1-1 JKS 1909 Jarosław 151-90ŻK
2017-03-18 15:00III liga, Kolejka 20 JKS 1909 Jarosław 1-2 Motor Lublin 151-90ŻK
2017-04-01 16:00III liga, Kolejka 22 JKS 1909 Jarosław 0-0 Spartakus Daleszyce 151-90
2017-04-08 15:00III liga, Kolejka 23 Karpaty Krosno 0-0 JKS 1909 Jarosław 151-90
2017-04-15 12:20III liga, Kolejka 24 JKS 1909 Jarosław 0-2 Garbarnia Kraków 151-90ŻK
2017-04-29 17:00III liga, Kolejka 26 JKS 1909 Jarosław 4-1 Wierna Małogoszcz 151-9078 
2017-05-03 17:00III liga, Kolejka 27 Unia Tarnów 2-2 JKS 1909 Jarosław 151-90
2017-05-06 17:00III liga, Kolejka 28 JKS 1909 Jarosław 2-1 Podlasie Biała Podlaska 151-90
2017-05-14 17:00III liga, Kolejka 29 Orlęta Radzyń Podlaski 3-1 JKS 1909 Jarosław 151-90ŻK
2017-05-20 17:00III liga, Kolejka 30 JKS 1909 Jarosław 0-5 Stal Rzeszów 151-90
2017-05-27 17:00III liga, Kolejka 31 Resovia 2-1 JKS 1909 Jarosław 151-76
2017-06-11 17:00III liga, Kolejka 33 Soła Oświęcim 3-2 JKS 1909 Jarosław 151-90ŻK
2017-06-17 17:00III liga, Kolejka 34 JKS 1909 Jarosław 4-1 Podhale Nowy Targ 151-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
JKS 1909 JarosławIII liga3030290268630 (0 + 0)070
JKS 1909 JarosławPP111012000 (0 + 0)000
JKS 1909 JarosławRAZEM3131300280630 (0 + 0)070