Tomasz Balul    
ImięTomasz
NazwiskoBalul
Kraj Polska
Data urodzenia12 sierpnia 1983 (40 lat)
Miejsce urodzenia Chorzów
Wzrost / waga188 cm / 78 kg
Fot: Sarmacja BędzinPozycjaobrońca

Występy:  2002/03  2003/04  2004/05  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2019/20 

Kariera

Sezon 2008/09

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2008-07-26 17:00II liga, Kolejka 1 Gawin/Ślęza Wrocław 0-0 Elana Toruń 1-90
2008-08-02 17:00II liga, Kolejka 2 Gawin/Ślęza Wrocław 6-3 Polonia Słubice 1-90
2008-08-06 17:00II liga, Kolejka 3 Chemik Police 0-3 Gawin/Ślęza Wrocław 1-90
2008-08-09 17:00II liga, Kolejka 4 Gawin/Ślęza Wrocław 1-0 Nielba Wągrowiec 1-90
2008-08-16 17:00II liga, Kolejka 5 Kotwica Kołobrzeg 2-0 Gawin/Ślęza Wrocław 231-90
2008-08-23 17:00II liga, Kolejka 6 Gawin/Ślęza Wrocław 2-0 Miedź Legnica 231-90
2008-08-30 17:00II liga, Kolejka 7 Gawin/Ślęza Wrocław 4-0 Lechia Zielona Góra 231-90
2008-09-03 17:00II liga, Kolejka 8 Unia Janikowo 0-0 Gawin/Ślęza Wrocław 1-90ŻK
2008-09-07 16:00II liga, Kolejka 9 Gawin/Ślęza Wrocław 5-4 Zagłębie Sosnowiec 231-90
2008-09-13 16:00II liga, Kolejka 10 Victoria Koronowo 1-3 Gawin/Ślęza Wrocław 231-90
2008-09-20 15:00II liga, Kolejka 11 Gawin/Ślęza Wrocław 1-2 MKS Kluczbork 201-90
2008-09-27 16:00II liga, Kolejka 12 Czarni Żagań 0-5 Gawin/Ślęza Wrocław 231-90
2008-10-04 15:00II liga, Kolejka 13 Gawin/Ślęza Wrocław 1-0 Zawisza Bydgoszcz 231-90
2008-10-08 15:00II liga, Kolejka 14 GKS Tychy 1-2 Gawin/Ślęza Wrocław 231-90
2008-10-11 15:00II liga, Kolejka 15 Gawin/Ślęza Wrocław 0-1 Pogoń Szczecin 231-90
2008-10-19 14:00II liga, Kolejka 16 Jarota Jarocin 0-1 Gawin/Ślęza Wrocław 201-90
2008-10-25 15:00II liga, Kolejka 17 Gawin/Ślęza Wrocław 1-1 Raków Częstochowa 201-90
2008-11-09 13:00II liga, Kolejka 18 Elana Toruń 1-1 Gawin/Ślęza Wrocław 201-90
2008-11-15 13:00II liga, Kolejka 19 Polonia Słubice 2-3 Gawin/Ślęza Wrocław 1-90
2009-03-14 17:00II liga, Kolejka 20 Zagłębie Sosnowiec 0-1 Raków Częstochowa 291-90
2009-03-21 15:00II liga, Kolejka 21 Elana Toruń 0-1 Zagłębie Sosnowiec 291-90
2009-03-28 15:30II liga, Kolejka 22 Zagłębie Sosnowiec 1-2 Polonia Słubice 291-90
2009-04-18 16:00II liga, Kolejka 25 Kotwica Kołobrzeg 0-0 Zagłębie Sosnowiec 291-90
2009-04-22 17:00II liga, Kolejka 26 Zagłębie Sosnowiec 1-0 Gawin/Ślęza Wrocław 291-90
2009-04-25 16:00II liga, Kolejka 27 Lechia Zielona Góra 0-2 Zagłębie Sosnowiec 291-90
2009-05-02 17:00II liga, Kolejka 28 Zagłębie Sosnowiec 0-0 Unia Janikowo 291-90
2009-05-13 17:00II liga, Kolejka 30 Victoria Koronowo 1-0 Zagłębie Sosnowiec 291-90
2009-05-16 17:00II liga, Kolejka 31 Zagłębie Sosnowiec 1-0 MKS Kluczbork 291-90
2009-05-23 17:00II liga, Kolejka 32 Czarni Żagań 1-0 Zagłębie Sosnowiec 291-90
2009-05-31 16:00II liga, Kolejka 33 Zagłębie Sosnowiec 3-4 Zawisza Bydgoszcz 291-90
2009-06-05 17:30II liga, Kolejka 34 GKS Tychy 0-1 Zagłębie Sosnowiec 291-44

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Gawin/Ślęza WrocławII liga1919190171000 (0 + 0)010
Gawin/Ślęza WrocławRAZEM1919190171000 (0 + 0)010
Zagłębie SosnowiecII liga1212110103400 (0 + 0)000
Zagłębie SosnowiecRAZEM1212110103400 (0 + 0)000
RAZEM3131300274400 (0 + 0)010