Marcin Chyła    
ImięMarcin
NazwiskoChyła
Kraj Polska
Data urodzenia16 kwietnia 1979 (45 lat)
Miejsce urodzenia Starogard Gdański
Wzrost / waga178 cm / 74 kg
Fot: Orlęta RadzyńPozycjanapastnik

Występy:  2002/03  2003/04  2004/05  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2011/12 

Kariera

Sezon 2004/05

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2004-07-31 17:00II liga, Kolejka 1 Piast Gliwice 1-0 Górnik Polkowice 83-90
2004-08-03 16:00PP, I runda Łada Biłgoraj 2-2 pd. k. 2-4 Piast Gliwice 1-39
2004-08-29 17:00II liga, Kolejka 6 Piast Gliwice 1-0 Arka Gdynia 1-61
2004-09-05 15:30II liga, Kolejka 7 Korona Kielce 2-0 Piast Gliwice 1-54
2004-09-11 15:30II liga, Kolejka 8 Piast Gliwice 0-0 GKS Bełchatów 51-90
2004-09-18 15:30II liga, Kolejka 9 Szczakowianka Jaworzno 3-1 Piast Gliwice 78-9089 
2004-09-22 18:00PP, Kolejka 1 GKS Bełchatów 2-1 Piast Gliwice 46-9074 
2004-09-25 15:30II liga, Kolejka 10 Piast Gliwice 2-0 Radomiak Radom 1-8544  , 47 
2004-10-02 13:00II liga, Kolejka 11 Ruch Chorzów 1-0 Piast Gliwice 1-90
2004-10-06 14:30PP, Kolejka 2 Olimpia Sztum 4-2 Piast Gliwice 1-9047 
2004-10-10 13:00II liga, Kolejka 12 Piast Gliwice 0-2 Jagiellonia Białystok 1-90
2004-10-16 17:00II liga, Kolejka 13 Widzew Łódź 2-1 Piast Gliwice 1-74ŻK
2004-10-23 13:00II liga, Kolejka 14 Piast Gliwice 2-1 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1-9011 
2004-10-27 14:30PP, Kolejka 3 Piast Gliwice 0-2 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 1-45
2004-10-30 13:00II liga, Kolejka 15 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-0 Piast Gliwice 1-90
2004-11-06 13:00II liga, Kolejka 16 Piast Gliwice 1-3 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 1-55
2004-11-10 13:00PP, Kolejka 4 Piast Gliwice 0-4 GKS Bełchatów 57-90
2004-11-13 13:00II liga, Kolejka 17 RKS Radomsko 5-2 Piast Gliwice 46-9051 
2004-11-27 13:00PP, Kolejka 5 Piast Gliwice 1-1 Olimpia Sztum 58-9077 
2004-12-04 13:00PP, Kolejka 6 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 3-0 Piast Gliwice 57-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Piast GliwiceII liga1394479550 (0 + 0)010
Piast GliwicePP731432030 (0 + 0)000
Piast GliwiceRAZEM201258111580 (0 + 0)010