Dominik Łysak    
ImięDominik
NazwiskoŁysak
Kraj Polska
Data urodzenia5 maja 1986 (38 lat)
Miejsce urodzenia Złotoryja
Wzrost / waga180 cm / 74 kg
Obecny klub
Fot: Miedź LegnicaPozycjapomocnik

Występy:  2006/07  2007/08  2009/10  2010/11 

Kariera

Sezon 2009/10

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2009-08-08 19:00II liga, Kolejka 3 Górnik Polkowice 4-3 Miedź Legnica 68-90
2009-09-06 17:00II liga, Kolejka 8 Miedź Legnica 2-1 Elana Toruń 1063-90
2009-09-12 16:00II liga, Kolejka 9 Polonia Słubice 2-0 Miedź Legnica 46-90
2009-09-16 17:00II liga, Kolejka 10 Miedź Legnica 0-1 Raków Częstochowa 1-57
2009-09-19 16:00II liga, Kolejka 11 GKS Tychy 0-0 Miedź Legnica 1-68
2009-09-26 16:00II liga, Kolejka 12 Miedź Legnica 1-2 Czarni Żagań 1-45
2009-10-11 16:00II liga, Kolejka 14 Miedź Legnica 0-2 Tur Turek 67-90
2009-10-24 12:00II liga, Kolejka 16 Lechia Zielona Góra 0-1 Miedź Legnica 68-90
2009-10-31 11:00II liga, Kolejka 17 Miedź Legnica 2-2 Ruch Radzionków 70-90
2009-11-07 11:00II liga, Kolejka 18 Miedź Legnica 1-0 Bałtyk Gdynia 56-90
2009-11-11 14:00II liga, Kolejka 19 Olimpia Grudziądz 3-0 Miedź Legnica 57-90
2010-03-13 18:00II liga, Kolejka 21 Zagłębie Sosnowiec 3-0 Miedź Legnica 101-54
2010-03-28 15:00II liga, Kolejka 23 Jarota Jarocin 1-0 Miedź Legnica 80-90
2010-04-02 16:00II liga, Kolejka 24 Miedź Legnica 0-0 Zawisza Bydgoszcz 1090-90
2010-04-24 16:00II liga, Kolejka 27 Raków Częstochowa 2-0 Miedź Legnica 69-90
2010-05-01 17:00II liga, Kolejka 28 Miedź Legnica 1-1 GKS Tychy 58-90
2010-05-08 17:00II liga, Kolejka 29 Czarni Żagań 1-0 Miedź Legnica 79-90
2010-05-12 17:00II liga, Kolejka 25 Elana Toruń 2-1 Miedź Legnica 1-90
2010-05-15 17:00II liga, Kolejka 30 Miedź Legnica 0-2 Ślęza Wrocław 1-55
2010-05-26 17:00II liga, Kolejka 32 Miedź Legnica 1-0 Unia Janikowo 1-65
2010-06-06 17:00II liga, Kolejka 33 Miedź Legnica 2-1 Lechia Zielona Góra 1-70
2010-06-09 17:00II liga, Kolejka 34 Ruch Radzionków 3-1 Miedź Legnica 1-55

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Miedź LegnicaII liga22911387100 (0 + 0)000
Miedź LegnicaRAZEM22911387100 (0 + 0)000