Jakub Szałek    
ImięJakub
NazwiskoSzałek
Kraj Polska
Data urodzenia26 maja 1987 (37 lat)
Miejsce urodzenia
Wzrost / waga183 cm / 80 kg
Obecny klub
Fot: Chemik PolicePozycjaobrońca
Brat Michała, Mateusza i Cezarego

Występy:  2006/07  2007/08  2008/09  2010/11  2011/12  2015/16 

Kariera

Sezon 2008/09

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2008-08-02 18:00II liga, Kolejka 2 Kotwica Kołobrzeg 2-2 Chemik Police 1-90ŻK
2008-08-06 17:00II liga, Kolejka 3 Chemik Police 0-3 Gawin/Ślęza Wrocław 1-90
2008-08-09 17:00II liga, Kolejka 4 Lechia Zielona Góra 1-1 Chemik Police 1-90
2008-08-16 13:00II liga, Kolejka 5 Chemik Police 0-0 Unia Janikowo 1-90
2008-08-23 19:00II liga, Kolejka 6 Zagłębie Sosnowiec 0-1 Chemik Police 51-90
2008-08-30 13:00II liga, Kolejka 7 Chemik Police 1-0 Victoria Koronowo 1-90
2008-09-03 16:00II liga, Kolejka 8 MKS Kluczbork 4-1 Chemik Police 1-90
2008-09-07 11:00II liga, Kolejka 9 Chemik Police 4-0 Czarni Żagań 1-90ŻK
2008-09-14 17:00II liga, Kolejka 10 Zawisza Bydgoszcz 1-3 Chemik Police 51-90
2008-09-20 16:00II liga, Kolejka 11 Chemik Police 0-0 GKS Tychy 1-90
2008-09-27 17:00II liga, Kolejka 12 Pogoń Szczecin 2-1 Chemik Police 1-90
2008-10-04 15:00II liga, Kolejka 13 Chemik Police 1-4 Jarota Jarocin 1-90
2008-10-08 15:00II liga, Kolejka 14 Raków Częstochowa 3-1 Chemik Police 1-90
2008-10-11 11:00II liga, Kolejka 15 Chemik Police 0-0 Elana Toruń 51-90ŻK
2008-10-18 15:00II liga, Kolejka 16 Polonia Słubice 2-1 Chemik Police 1-90
2008-10-25 11:00II liga, Kolejka 17 Chemik Police 1-1 Miedź Legnica 1-90ŻK
2008-11-15 11:00II liga, Kolejka 19 Chemik Police 1-3 Kotwica Kołobrzeg 1-90
2009-04-26 17:00I liga, Kolejka 27 GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 2-1 GKP Gorzów Wielkopolski 181-90ŻK
2009-05-30 17:00I liga, Kolejka 33 Warta Poznań 1-2 GKP Gorzów Wielkopolski 1885-90
2009-06-05 17:30I liga, Kolejka 34 GKP Gorzów Wielkopolski 6-1 Motor Lublin 1879-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Chemik PoliceII liga1717170153000 (0 + 0)040
Chemik PoliceRAZEM1717170153000 (0 + 0)040
GKP Gorzów WielkopolskiI liga311210800 (0 + 0)010
GKP Gorzów WielkopolskiRAZEM311210800 (0 + 0)010
RAZEM2018182163800 (0 + 0)050