Mateusz Żyła    
ImięMateusz
NazwiskoŻyła
Kraj Polska
Data urodzenia16 września 1989 (34 lata)
Miejsce urodzenia Tychy
Wzrost / waga184 cm / 78 kg
Obecny klub
Fot: BKS StalPozycjapomocnik

Występy:  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13 

Kariera

Sezon 2010/11

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2010-08-07 20:00I liga, Kolejka 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-0 Górnik Polkowice 78-90
2010-08-25 16:30PP, I runda Start Otwock 2-2 pd. k. 5-6 Podbeskidzie Bielsko-Biała 221-8066 
2010-08-28 16:00I liga, Kolejka 5 GKS Katowice 1-6 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2269-90ŻK
2010-10-16 15:30I liga, Kolejka 12 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-0 Warta Poznań 2269-90
2010-10-26 18:00PP, 1/8 finału Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-0 GKS Bełchatów 1-76
2010-10-30 14:00I liga, Kolejka 14 Sandecja Nowy Sącz 0-1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2288-90
2010-11-19 18:00I liga, Kolejka 17 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-1 Ruch Radzionków 1-45
2011-03-19 15:00II liga, Kolejka 20 GKS Tychy 1-2 Czarni Żagań 1-58
2011-03-26 15:00II liga, Kolejka 21 Górnik Wałbrzych 1-2 GKS Tychy 161-8930 
2011-04-02 16:00II liga, Kolejka 22 GKS Tychy 3-2 Miedź Legnica 161-57
2011-04-06 16:00II liga, Kolejka 18 GKS Tychy 0-3 Elana Toruń 1666-90
2011-04-09 15:00II liga, Kolejka 23 GKS Tychy 1-0 Zawisza Bydgoszcz 161-68
2011-04-13 15:30II liga, Kolejka 19 Tur Turek 0-1 GKS Tychy 161-73
2011-04-16 17:00II liga, Kolejka 24 Raków Częstochowa 0-2 GKS Tychy 1690-90
2011-04-23 17:00II liga, Kolejka 25 GKS Tychy 0-1 Nielba Wągrowiec 1660-90
2011-05-07 16:00II liga, Kolejka 27 GKS Tychy 1-3 Bałtyk Gdynia 161-90
2011-05-11 17:30II liga, Kolejka 28 Jarota Jarocin 1-3 GKS Tychy 161-61
2011-05-25 17:30II liga, Kolejka 31 GKS Tychy 3-2 Ruch Zdzieszowice 1669-90
2011-05-28 17:00II liga, Kolejka 32 Chojniczanka Chojnice 0-0 GKS Tychy 161-61
2011-06-05 14:00II liga, Kolejka 33 GKS Tychy 4-0 Olimpia Grudziądz 1680-90
2011-06-12 17:00II liga, Kolejka 34 Lechia Zielona Góra 0-5 GKS Tychy 1669-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Podbeskidzie Bielsko-BiałaI liga510410500 (0 + 0)010
Podbeskidzie Bielsko-BiałaPP220015610 (0 + 0)000
Podbeskidzie Bielsko-BiałaRAZEM730426110 (0 + 0)010
GKS TychyII liga1481666910 (0 + 0)000
GKS TychyRAZEM1481666910 (0 + 0)000
RAZEM211111093020 (0 + 0)010