Dawid Gajewski    
ImięDawid
NazwiskoGajewski
Kraj Polska
Data urodzenia30 czerwca 1988 (35 lat)
Miejsce urodzenia Knurów
Wzrost / waga172 cm / 65 kg
Obecny klub
Fot: Gwarek OrnontowicePozycjapomocnik

Występy:  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12 

Kariera

Sezon 2007/08

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2007-08-12 11:00ME, Kolejka 3 Górnik Zabrze (ME) 1-3 Lech Poznań (ME) 64-90
2007-08-15 17:00ME, Kolejka 1 Górnik Zabrze (ME) 5-4 Wisła Kraków (ME) 63-9065 
2007-08-20 17:00ME, Kolejka 4 Ruch Chorzów (ME) 2-2 Górnik Zabrze (ME) 62-90
2007-08-26 12:00ME, Kolejka 5 Górnik Zabrze (ME) 4-1 Jagiellonia Białystok (ME) 1-52
2007-09-30 11:00ME, Kolejka 9 Górnik Zabrze (ME) 0-1 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski (ME) 73-90
2007-10-20 14:00ME, Kolejka 11 Górnik Zabrze (ME) 3-2 Łódzki KS (ME) 64-90
2007-10-28 14:00ME, Kolejka 12 Górnik Zabrze (ME) 2-3 Korona Kielce (ME) 70-90
2007-12-09 12:00ME, Kolejka 17 Górnik Zabrze (ME) 1-4 Legia Warszawa (ME) 41-45
2008-03-09 13:00ME, Kolejka 20 Jagiellonia Białystok (ME) 1-0 Górnik Zabrze (ME) 1-63
2008-03-16 12:00ME, Kolejka 21 Górnik Zabrze (ME) 1-2 Cracovia (ME) 66-90
2008-03-19 16:00ME, Kolejka 22 Górnik Zabrze (ME) 1-2 Polonia Bytom (ME) 46-90
2008-03-29 11:00ME, Kolejka 23 Górnik Zabrze (ME) 2-0 Odra Wodzisław Śląski (ME) 1-61
2008-04-05 14:00ME, Kolejka 24 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski (ME) 2-1 Górnik Zabrze (ME) 1-45
2008-04-10 16:00ME, Kolejka 16 Wisła Kraków (ME) 1-1 Górnik Zabrze (ME) 71-90
2008-04-13 11:00ME, Kolejka 25 Górnik Zabrze (ME) 3-1 Zagłębie Sosnowiec (ME) 764-90
2008-04-27 17:00ME, Kolejka 27 Korona Kielce (ME) 0-0 Górnik Zabrze (ME) 479-90
2008-04-30 16:00ME, Kolejka 19 Górnik Zabrze (ME) 1-2 Ruch Chorzów (ME) 59-90
2008-05-04 12:00ME, Kolejka 28 Górnik Zabrze (ME) 0-3 GKS Bełchatów (ME) 46-90
2008-05-14 17:00ME, Kolejka 29 Zagłębie Lubin (ME) 1-1 Górnik Zabrze (ME) 1-64
2008-05-18 17:00ME, Kolejka 18 Lech Poznań (ME) 3-0 Górnik Zabrze (ME) 1-45

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Górnik Zabrze (ME)ME20701373110 (0 + 0)000
Górnik Zabrze (ME)RAZEM20701373110 (0 + 0)000