ImięPiotr
NazwiskoGrzędzicki
Kraj Polska
Data urodzenia22 lutego 1987 (37 lat)
Miejsce urodzenia
Wzrost / waga180 cm / 77 kg
Pozycjaobrońca

Występy:  2007/08  2009/10  2010/11 

Kariera

Sezon 2009/10

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2009-08-15 14:00III liga, Kolejka 2 Cartusia Kartuzy 3-1 Darzbór Szczecinek 89-90
2009-09-05 16:00III liga, Kolejka 5 Kaszubia Kościerzyna 2-2 Cartusia Kartuzy 80-90
2009-09-19 13:00III liga, Kolejka 7 Astra Ustronie Morskie 0-0 Cartusia Kartuzy 60-90
2009-10-03 15:00III liga, Kolejka 9 Orkan Rumia 3-3 Cartusia Kartuzy 1-90
2009-10-10 15:00III liga, Kolejka 10 Kotwica Kołobrzeg 2-3 Cartusia Kartuzy 1-90
2009-10-17 14:00III liga, Kolejka 11 Cartusia Kartuzy 2-1 Rega Trzebiatów 1-90
2009-10-24 11:00III liga, Kolejka 12 Chemik Police 1-1 Cartusia Kartuzy 1-90
2009-11-14 13:00III liga, Kolejka 15 Cartusia Kartuzy 2-2 Chojniczanka Chojnice 60-90
2010-03-27 14:00III liga, Kolejka 18 Cartusia Kartuzy 2-2 Bytovia Bytów 75-90
2010-04-03 14:00III liga, Kolejka 19 Energetyk Gryfino 2-2 Cartusia Kartuzy 55-90
2010-04-21 17:30III liga, Kolejka 16 Piast Choszczno 2-0 Cartusia Kartuzy 1-90
2010-04-24 14:00III liga, Kolejka 22 Cartusia Kartuzy 2-2 Astra Ustronie Morskie 1-90
2010-04-30 17:00III liga, Kolejka 23 Gryf 95 Słupsk 0-0 Cartusia Kartuzy 1-90
2010-05-05 17:30III liga, Kolejka 20 Cartusia Kartuzy 3-0 Kaszubia Kościerzyna 1-90
2010-05-08 14:00III liga, Kolejka 24 Cartusia Kartuzy 0-2 Orkan Rumia 1-90
2010-05-12 17:00III liga, Kolejka 17 Darzbór Szczecinek 0-3 Cartusia Kartuzy 1-69
2010-05-15 14:00III liga, Kolejka 25 Cartusia Kartuzy 0-2 Kotwica Kołobrzeg 1-90
2010-05-29 11:00III liga, Kolejka 27 Cartusia Kartuzy 1-0 Chemik Police 1-90
2010-06-02 17:30III liga, Kolejka 28 Gryf Wejherowo 2-1 Cartusia Kartuzy 1-90
2010-06-06 16:00III liga, Kolejka 29 Cartusia Kartuzy 0-0 Dąb Dębno 60-90
2010-06-12 17:00III liga, Kolejka 30 Chojniczanka Chojnice 0-2 Cartusia Kartuzy 1-90
2010-06-19 17:00III liga, Kolejka 21 Błękitni Stargard Szczeciński 2-0 Cartusia Kartuzy 1-90ŻK

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Cartusia KartuzyIII liga2215147148700 (0 + 0)010
Cartusia KartuzyRAZEM2215147148700 (0 + 0)010