Ranking krajowy | Ranking klubowy

2024/25 - 2028/29

Poniższy ranking obliczany jest na podstawie aktualnej sytuacji w rozgrywkach pucharowych. Dorobek poszczególnych federacji jest dzielony przez łączną liczbę drużyn uczestniczących w pucharach z danej federacji. Premie za udział drużyny w danej rundzie doliczane są po losowaniu tej rundy.
Poz.Kraj 2024/20252025/20262026/20272027/20282028/2029RazemIle drużyn
1 Anglia29,46428,6800,0000,0000,00058,1444 LM, 2 LE, 1 LK
2 Hiszpania23,89222,0930,0000,0000,00045,9854 LM, 2 LE, 1 LK
3 Włochy21,87519,0000,0000,0000,00040,8754 LM, 2 LE, 1 LK
4 Niemcy18,42121,7850,0000,0000,00040,2064 LM, 2 LE, 1 LK
5 Portugalia16,25020,5000,0000,0000,00036,7504 LM, 2 LE, 1 LK
6 Francja17,92817,7500,0000,0000,00035,6783 LM, 2 LE, 1 LK
7 Polska11,75015,7500,0000,0000,00027,5002 LM, 2 LE, 1 LK
8 Belgia15,65011,4000,0000,0000,00027,0502 LM, 2 LE, 1 LK
9 Grecja12,68714,2000,0000,0000,00026,8872 LM, 2 LE, 1 LK
10 Holandia15,2509,9790,0000,0000,00025,2292 LM, 2 LE, 1 LK
11 Cypr10,56212,1560,0000,0000,00022,7182 LM, 2 LE, 1 LK
12 Czechy10,55011,0250,0000,0000,00021,5752 LM, 2 LE, 1 LK
13 Turcja10,30011,0750,0000,0000,00021,3752 LM, 1 LE, 2 LK
14 Dania7,65612,2500,0000,0000,00019,9062 LM, 1 LE, 2 LK
15 Norwegia11,8128,0500,0000,0000,00019,8622 LM, 1 LE, 2 LK
16 Szwecja11,3755,0000,0000,0000,00016,3751 LM, 1 LE, 2 LK
17 Słowenia9,0936,3750,0000,0000,00015,4681 LM, 1 LE, 2 LK
18 Szkocja9,2505,0000,0000,0000,00014,2501 LM, 1 LE, 2 LK
19 Węgry6,6257,4370,0000,0000,00014,0621 LM, 1 LE, 2 LK
20 Austria9,6504,1000,0000,0000,00013,7501 LM, 1 LE, 2 LK
21 Rumunia7,7505,7500,0000,0000,00013,5001 LM, 1 LE, 2 LK
22 Szwajcaria7,0506,2000,0000,0000,00013,2501 LM, 1 LE, 2 LK
23 Chorwacja5,8757,0310,0000,0000,00012,9061 LM, 1 LE, 2 LK
24 Ukraina3,6008,3120,0000,0000,00011,9121 LM, 1 LE, 2 LK
25 Irlandia5,3434,2500,0000,0000,0009,5931 LM, 1 LE, 2 LK
26 Serbia3,7255,7500,0000,0000,0009,4751 LM, 1 LE, 2 LK
27 Bułgaria3,6255,1870,0000,0000,0008,8121 LM, 1 LE, 2 LK
28 Azerbejdżan2,8755,8120,0000,0000,0008,6871 LM, 1 LE, 2 LK
29 Armenia4,3754,1870,0000,0000,0008,5621 LM, 1 LE, 2 LK
30 Islandia4,5623,6250,0000,0000,0008,1871 LM, 1 LE, 2 LK
31 Bośnia i Hercegowina4,5313,3120,0000,0000,0007,8431 LM, 1 LE, 2 LK
32 Słowacja4,6252,6250,0000,0000,0007,2501 LM, 1 LE, 2 LK
33 Kazachstan3,0003,6250,0000,0000,0006,6251 LM, 1 LE, 2 LK
34 Finlandia2,2503,6250,0000,0000,0005,8751 LM, 3 LK
35 Łotwa3,8752,0000,0000,0000,0005,8751 LM, 3 LK
36 Kosowo2,0003,7810,0000,0000,0005,7811 LM, 3 LK
37 Izrael2,8752,8750,0000,0000,0005,7501 LM, 3 LK
38 Gibraltar1,5003,3330,0000,0000,0004,8331 LM, 3 LK
39 Rosja4,3330,0000,0000,0000,0004,3331 LM, 3 LK
40 Macedonia Północna0,6663,3430,0000,0000,0004,0091 LM, 3 LK
41 Białoruś1,8752,1250,0000,0000,0004,0001 LM, 3 LK
42 Mołdawia2,1251,5000,0000,0000,0003,6251 LM, 3 LK
43 Albania1,2502,2500,0000,0000,0003,5001 LM, 3 LK
44 Czarnogóra2,5001,0000,0000,0000,0003,5001 LM, 3 LK
45 Irlandia Północna1,5001,7500,0000,0000,0003,2501 LM, 3 LK
46 Wyspy Owcze1,5001,7500,0000,0000,0003,2501 LM, 3 LK
47 Estonia1,6251,6250,0000,0000,0003,2501 LM, 3 LK
48 Andora1,0002,0000,0000,0000,0003,0001 LM, 3 LK
49 Malta1,0002,0000,0000,0000,0003,0001 LM, 3 LK
50 Litwa1,3751,1250,0000,0000,0002,5001 LM, 3 LK
51 Gruzja1,2501,1250,0000,0000,0002,3751 LM, 2 LK
52 Walia2,0000,3330,0000,0000,0002,3331 LM, 2 LK
53 Luksemburg1,2500,7500,0000,0000,0002,0001 LM, 2 LK
54 Liechtenstein0,5001,0000,0000,0000,0001,5001 LK (puchar)
55 San Marino0,6660,8330,0000,0000,0001,4991 LM, 2 LK
56 0,0000,0000,0000,0000,0000,000