Jakub Tomoń    
ImięJakub
NazwiskoTomoń
Kraj Polska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Okręg Rzeszów
Fot: Nowy Dziennik

2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2015-08-12 17:00III liga, Kolejka 2Polonia Przemyśl0-3JKS 1909 Jarosław6 (5 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-08-26 17:00III liga, Kolejka 5Piast Tuczempy1-0Orzeł Przeworsk8 (6 + 2)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2015-09-26 16:15III liga, Kolejka 11Lublinianka Lublin0-1Karpaty Krosno7 (2 + 5)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2015-10-10 11:00III liga, Kolejka 13Wólczanka Wólka Pełkińska0-1JKS 1909 Jarosław2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-10-24 15:00III liga, Kolejka 15Piast Tuczempy1-1JKS 1909 Jarosław3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-11-07 12:00III liga, Kolejka 17Avia Świdnik0-1JKS 1909 Jarosław6 (3 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-11-11 13:00III liga, Kolejka 18Orzeł Przeworsk1-2Sokół Sieniawa5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-03-20 14:00III liga, Kolejka 20Orzeł Przeworsk1-1Wólczanka Wólka Pełkińska3 (0 + 3)1 (0 + 1)1 (0 + 1)
2016-04-02 12:00III liga, Kolejka 22Lewart Lubartów1-1Sokół Sieniawa3 (1 + 2)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2016-04-16 16:00III liga, Kolejka 24Avia Świdnik5-0Orzeł Przeworsk2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-04-30 17:00III liga, Kolejka 27Wólczanka Wólka Pełkińska3-2Karpaty Krosno3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-05-07 17:00III liga, Kolejka 29Orzeł Przeworsk0-4Motor Lublin2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-05-25 17:00III liga, Kolejka 32Sokół Sieniawa0-0Wólczanka Wólka Pełkińska7 (5 + 2)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Avia Świdnik21015-10-03-50-0
JKS 1909 Jarosław43106-10-06-110-0
Karpaty Krosno21013-30-07-31-0
Lewart Lubartów10101-10-01-21-0
Lublinianka Lublin10010-10-02-50-1
Motor Lublin11004-00-01-10-0
Orzeł Przeworsk50142-130-17-130-2
Piast Tuczempy21102-10-08-31-0
Polonia Przemyśl10010-30-05-10-0
Sokół Sieniawa31203-20-010-50-2
Wólczanka Wólka Pełkińska41214-41-07-82-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 13 meczów; 57 (29 + 28) ŻK kartek; 5 (2 + 3) CK kartek; 1 (0 + 1) karnych.

Średnio: 4,38 (2,23 + 2,15) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,38 (0,15 + 0,23) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,08 (0 + 0,08) karnych na mecz.