Łukasz Ostrowski    
ImięŁukasz
NazwiskoOstrowski
Kraj Polska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Okręg Szczecin
Fot: Weszło

2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2024-08-18 19:35II liga, Kolejka 5Chojniczanka Chojnice0-1KKS 1925 Kalisz9 (4 + 5)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-08-21 16:00III liga, Kolejka 4Lech II Poznań1-0Wda Świecie5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-09-07 14:00II liga, Kolejka 8Olimpia Elbląg4-1Zagłębie Sosnowiec5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-09-21 15:00II liga, Kolejka 10Pogoń Grodzisk Mazowiecki2-1Olimpia Grudziądz3 (1 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2024-10-19 16:00II liga, Kolejka 14Skra Częstochowa2-1Olimpia Grudziądz6 (2 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-11-09 13:30II liga, Kolejka 17Olimpia Elbląg1-3Pogoń Grodzisk Mazowiecki3 (2 + 1)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2025-03-07 16:15II liga, Kolejka 21Chojniczanka Chojnice1-2ŁKS II Łódź5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2025-04-06 14:00II liga, Kolejka 25Olimpia Grudziądz4-3Hutnik Kraków7 (1 + 6)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2025-04-17 14:00II liga, Kolejka 27Zagłębie II Lubin2-0KKS 1925 Kalisz2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2025-05-15 17:30III liga, Kolejka 30Flota Świnoujście0-3Pogoń II Szczecin4 (0 + 4)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2025-05-19 18:00II liga, Kolejka 31ŁKS II Łódź4-0Pogoń Grodzisk Mazowiecki3 (0 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2025-05-25 17:30I liga, Kolejka 34Pogoń Siedlce2-1Warta Poznań8 (7 + 1)2 (1 + 1)3 (2 + 1)
2025-06-07 17:30II liga, Kolejka 34KKS 1925 Kalisz1-1GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Chojniczanka Chojnice20021-30-07-70-0
Flota Świnoujście10010-31-00-40-0
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)10101-10-03-10-0
Hutnik Kraków10013-40-16-10-0
KKS 1925 Kalisz31112-30-08-70-0
Lech II Poznań11001-00-02-30-0
ŁKS II Łódź22006-10-02-60-0
Olimpia Elbląg21015-40-04-41-0
Olimpia Grudziądz31026-72-07-90-0
Pogoń Grodzisk Mazowiecki32015-60-15-40-1
Pogoń II Szczecin11003-00-14-00-0
Pogoń Siedlce11002-12-17-11-1
Skra Częstochowa11002-10-02-40-0
Warta Poznań10011-21-21-71-1
Wda Świecie10010-10-03-20-0
Zagłębie II Lubin11002-00-00-20-0
Zagłębie Sosnowiec10011-40-03-20-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 13 meczów; 64 (25 + 39) ŻK kartek; 3 (2 + 1) CK kartek; 6 (4 + 2) karnych.

Średnio: 4,92 (1,92 + 3) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,23 (0,15 + 0,08) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,46 (0,31 + 0,15) karnych na mecz.