ImięŁukasz
NazwiskoWoliński
Kraj Polska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Okręg Lublin

2014/15 | 2015/16

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2014-08-17 17:00III liga, Kolejka 3Orlęta Radzyń Podlaski0-0Lublinianka Lublin4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2014-08-30 17:00III liga, Kolejka 5Stal Rzeszów5-0Tomasovia Tomaszów Lubelski6 (2 + 4)2 (1 + 1)0 (0 + 0)
2014-09-28 15:00III liga, Kolejka 10Hetman Żółkiewka1-1Podlasie Biała Podlaska4 (0 + 4)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2014-10-04 13:00III liga, Kolejka 11Stal Rzeszów5-1Stal Kraśnik2 (0 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2014-10-12 14:00III liga, Kolejka 12Hetman Żółkiewka1-0Stal Rzeszów7 (3 + 4)2 (0 + 2)0 (0 + 0)
2014-10-26 11:00III liga, Kolejka 14Izolator Boguchwała0-1Karpaty Krosno11 (5 + 6)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2014-11-02 13:00III liga, Kolejka 15Sokół Sieniawa4-2Hetman Żółkiewka3 (2 + 1)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2014-11-08 14:00III liga, Kolejka 16Stal Rzeszów1-1Orlęta Radzyń Podlaski8 (2 + 6)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-03-14 14:00III liga, Kolejka 20Podlasie Biała Podlaska1-0Tomasovia Tomaszów Lubelski7 (4 + 3)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2015-03-28 14:00III liga, Kolejka 22Resovia0-0Orzeł Przeworsk4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-04-11 16:00III liga, Kolejka 24Chełmianka Chełm0-2Stal Rzeszów3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-04-19 16:00III liga, Kolejka 26Izolator Boguchwała0-2Stal Rzeszów4 (2 + 2)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2015-05-10 12:00III liga, Kolejka 29Orzeł Przeworsk3-1Podlasie Biała Podlaska4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-05-24 17:00III liga, Kolejka 32Hetman Żółkiewka0-2Sokół Sieniawa4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Chełmianka Chełm10010-20-02-10-0
Hetman Żółkiewka41124-71-06-120-3
Izolator Boguchwała20020-30-07-81-1
Karpaty Krosno11001-00-06-50-1
Lublinianka Lublin10100-00-03-10-0
Orlęta Radzyń Podlaski20201-10-07-50-0
Orzeł Przeworsk21103-10-03-50-0
Podlasie Biała Podlaska31113-40-011-41-1
Resovia10100-00-02-20-0
Sokół Sieniawa22006-20-14-30-0
Stal Kraśnik10011-50-12-00-0
Stal Rzeszów641115-31-011-194-1
Tomasovia Tomaszów Lubelski20020-60-07-62-1

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 14 meczów; 71 (28 + 43) ŻK kartek; 8 (2 + 6) CK kartek; 2 (1 + 1) karnych.

Średnio: 5,07 (2 + 3,07) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,57 (0,14 + 0,43) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,14 (0,07 + 0,07) karnych na mecz.