ImięAndrzej
NazwiskoDymek
Kraj Polska
Data urodzenia6 sierpnia 1959
Miejsce urodzenia
Okręg Wrocław

1996/97 | 1997/98 | 1998/99

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
1997-08-09 17:30Ekstraklasa, Kolejka 1KSZO Ostrowiec Świętokrzyski0-0Lech Poznań3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1997-08-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 3GKS Katowice3-0Raków Częstochowa3 (1 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
1997-09-03 18:00Ekstraklasa, Kolejka 6Widzew Łódź5-0Górnik Zabrze3 (1 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
1997-10-15 17:00Ekstraklasa, Kolejka 10Pogoń Szczecin1-0KSZO Ostrowiec Świętokrzyski2 (0 + 2)1 (0 + 1)1 (1 + 0)
1997-10-18 17:30Ekstraklasa, Kolejka 11Legia Warszawa2-0Amica Wronki4 (2 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
1997-10-25 15:00Ekstraklasa, Kolejka 12Ruch Chorzów1-1Odra Wodzisław Śląski4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1997-11-08 16:00Ekstraklasa, Kolejka 15Lech Poznań0-1GKS Katowice3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1998-03-07 16:30Ekstraklasa, Kolejka 18Widzew Łódź2-3Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski4 (0 + 4)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
1998-03-28 19:00Ekstraklasa, Kolejka 21Legia Warszawa2-0Raków Częstochowa1 (1 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1998-04-08 17:00Ekstraklasa, Kolejka 23GKS Katowice3-1Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1998-04-25 17:00Ekstraklasa, Kolejka 26Polonia Warszawa1-1Lech Poznań1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1998-05-09 17:00Ekstraklasa, Kolejka 28Petrochemia Płock1-1Łódzki KS6 (3 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
1998-05-30 17:30Ekstraklasa, Kolejka 31Ruch Chorzów1-2Widzew Łódź3 (1 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Amica Wronki10010-20-12-20-0
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski21014-50-16-10-0
GKS Katowice33007-10-14-50-0
Górnik Zabrze10010-50-12-10-0
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski20110-10-13-21-0
Lech Poznań30211-20-04-30-0
Legia Warszawa22004-01-03-20-0
Łódzki KS10101-10-03-30-0
Odra Wodzisław Śląski10101-10-03-10-0
Petrochemia Płock10101-10-03-30-0
Pogoń Szczecin11001-01-00-20-1
Polonia Warszawa10101-10-00-10-0
Raków Częstochowa20020-51-02-20-0
Ruch Chorzów20112-31-02-50-0
Widzew Łódź32019-42-13-70-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 13 meczów; 40 (13 + 27) ŻK kartek; 1 (0 + 1) CK kartek; 6 (5 + 1) karnych.

Średnio: 3,08 (1 + 2,08) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,08 (0 + 0,08) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,46 (0,38 + 0,08) karnych na mecz.