Mateusz Jenda    
ImięMateusz
NazwiskoJenda
Kraj Polska
Data urodzenia4 sierpnia 1992
Miejsce urodzenia Węgrów
Okręg Warszawa
Fot: KS MZPN

2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2024-07-26 19:05II liga, Kolejka 2Resovia1-0Chojniczanka Chojnice4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-08-03 14:30I liga, Kolejka 3Stal Stalowa Wola0-2Kotwica Kołobrzeg5 (4 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-08-17 16:00II liga, Kolejka 5Olimpia Grudziądz1-0Zagłębie II Lubin3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-08-21 19:45III liga, Kolejka 4Unia Skierniewice3-1Wisła II Płock7 (4 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-08-31 18:15II liga, Kolejka 7Zagłębie Sosnowiec2-3Hutnik Kraków4 (0 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-09-18 19:00II liga, Kolejka 8Polonia Bytom4-2Zagłębie II Lubin8 (4 + 4)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2024-09-27 17:00II liga, Kolejka 11ŁKS II Łódź0-0KKS 1925 Kalisz4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-10-20 19:35II liga, Kolejka 14Wisła Puławy1-0Zagłębie Sosnowiec6 (2 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-11-02 14:30I liga, Kolejka 15Kotwica Kołobrzeg0-1Odra Opole6 (3 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-11-23 12:45II liga, Kolejka 19Olimpia Grudziądz1-1Polonia Bytom6 (4 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2025-03-01 13:00III liga, Kolejka 19Sokół Kleczew3-1Błękitni Stargard6 (5 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2025-03-09 19:30II liga, Kolejka 21Olimpia Grudziądz0-3Resovia2 (2 + 0)1 (1 + 0)1 (0 + 1)
2025-03-23 19:30II liga, Kolejka 23Chojniczanka Chojnice3-0Hutnik Kraków7 (3 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2025-04-05 17:00II liga, Kolejka 25Resovia2-2ŁKS II Łódź1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2025-04-13 19:00I liga, Kolejka 28Kotwica Kołobrzeg0-0Miedź Legnica2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Błękitni Stargard10011-30-01-50-0
Chojniczanka Chojnice21013-10-05-60-0
Hutnik Kraków21013-50-08-30-0
KKS 1925 Kalisz10100-00-02-20-0
Kotwica Kołobrzeg31112-10-05-80-0
ŁKS II Łódź20202-20-03-20-0
Miedź Legnica10100-00-01-10-0
Odra Opole11001-00-03-30-0
Olimpia Grudziądz31112-40-18-31-0
Polonia Bytom21105-30-16-80-0
Resovia32106-21-02-50-1
Sokół Kleczew11003-10-05-10-0
Stal Stalowa Wola10010-20-04-10-0
Unia Skierniewice11003-10-04-30-0
Wisła II Płock10011-30-03-40-0
Wisła Puławy11001-00-02-40-0
Zagłębie II Lubin20022-51-05-60-0
Zagłębie Sosnowiec20022-40-04-60-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 15 meczów; 71 (38 + 33) ŻK kartek; 1 (1 + 0) CK kartek; 2 (0 + 2) karnych.

Średnio: 4,73 (2,53 + 2,2) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,07 (0,07 + 0) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,13 (0 + 0,13) karnych na mecz.