|   | ||
| Imię | Karol | |
| Nazwisko | Wójcik | |
| Kraj |  Polska | |
| Data urodzenia | 27 maja 1996 | |
| Miejsce urodzenia |  Mińsk Mazowiecki | |
| Okręg |  Siedlce | |
| Fot: Unia Skierniewice | 
 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26
2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26
| data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście |   |   | karne | 
| III liga, Kolejka 2 | Podlasie Biała Podlaska | 0-2 | Korona Rzeszów | 5 (1 + 4) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| III liga, Kolejka 4 | Jagiellonia II Białystok | 1-5 | Polonia Warszawa | 4 (3 + 1) | 0 (0 + 0) | 1 (0 + 1) | |
| III liga, Kolejka 7 | Błonianka Błonie | 2-2 | Ursus Warszawa | 9 (5 + 4) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| III liga, Kolejka 8 | Mamry Giżycko | 1-3 | ŁKS II Łódź | 6 (4 + 2) | 0 (0 + 0) | 4 (1 + 3) | |
| III liga, Kolejka 12 | Orlęta Radzyń Podlaski | 0-1 | Podhale Nowy Targ | 5 (1 + 4) | 0 (0 + 0) | 1 (0 + 1) | |
| III liga, Kolejka 15 | Polonia Warszawa | 3-1 | Pelikan Łowicz | 4 (3 + 1) | 0 (0 + 0) | 2 (1 + 1) | |
| III liga, Kolejka 17 | Avia Świdnik | 2-0 | Wisłoka Dębica | 3 (1 + 2) | 0 (0 + 0) | 1 (1 + 0) | |
| III liga, Kolejka 19 | Avia Świdnik | 2-2 | Wisła Sandomierz | 5 (2 + 3) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| III liga, Kolejka 20 | Chełmianka Chełm | 0-1 | Unia Tarnów | 6 (4 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| III liga, Kolejka 26 | Ursus Warszawa | 1-3 | Błonianka Błonie | 7 (3 + 4) | 0 (0 + 0) | 1 (1 + 0) | |
| III liga, Kolejka 28 | Pilica Białobrzegi | 1-2 | Legionovia Legionowo | 6 (3 + 3) | 1 (1 + 0) | 1 (0 + 1) | |
| III liga, Kolejka 30 | Legia II Warszawa | 1-0 | Polonia Warszawa | 7 (4 + 3) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| III liga, Kolejka 30 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 0-1 | Avia Świdnik | 2 (2 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| III liga, Kolejka 37 | Ursus Warszawa | 0-2 | Broń Radom | 6 (4 + 2) | 0 (0 + 0) | 1 (0 + 1) | 
| klub | mecze | zwycięstwa | remisy | porażki | bramki | karne | żółte | czerwone | 
| Avia Świdnik | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 1-0 | 3-7 | 0-0 | 
| Błonianka Błonie | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 0-1 | 9-7 | 0-0 | 
| Broń Radom | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1-0 | 2-4 | 0-0 | 
| Chełmianka Chełm | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 4-2 | 0-0 | 
| Jagiellonia II Białystok | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 
| Korona Rzeszów | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 0-0 | 4-1 | 0-0 | 
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 
| Legia II Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0-0 | 4-3 | 0-0 | 
| Legionovia Legionowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1-0 | 3-3 | 0-1 | 
| ŁKS II Łódź | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3-1 | 2-4 | 0-0 | 
| Mamry Giżycko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 1-3 | 4-2 | 0-0 | 
| Orlęta Radzyń Podlaski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 
| Pelikan Łowicz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 
| Pilica Białobrzegi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-1 | 3-3 | 1-0 | 
| Podhale Nowy Targ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 
| Podlasie Biała Podlaska | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 
| Polonia Warszawa | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 2-1 | 7-8 | 0-0 | 
| Unia Tarnów | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0-0 | 2-4 | 0-0 | 
| Ursus Warszawa | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | 1-1 | 11-11 | 0-0 | 
| Wisła Sandomierz | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 
| Wisłoka Dębica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 
 Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.
Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.
 Razem 14 meczów; 75 (40 + 35)
Razem 14 meczów; 75 (40 + 35)  kartek; 1 (1 + 0)
kartek; 1 (1 + 0)  kartek; 12 (4 + 8) karnych.
 kartek; 12 (4 + 8) karnych.
 Średnio:  5,36 (2,86 + 2,5)
Średnio:  5,36 (2,86 + 2,5)  kartek na mecz.
kartek na mecz. Średnio: 0,07 (0,07 + 0)
Średnio: 0,07 (0,07 + 0)  kartek na mecz.
 kartek na mecz. Średnio: 0,86 (0,29 + 0,57) karnych na mecz.
Średnio: 0,86 (0,29 + 0,57) karnych na mecz.