Mateusz Piszczelok    
ImięMateusz
NazwiskoPiszczelok
Kraj Polska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Okręg Katowice
Fot: Nowiny

2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2024-07-28 12:00I liga, Kolejka 2Odra Opole4-1Pogoń Siedlce5 (3 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2024-08-10 19:35I liga, Kolejka 4Miedź Legnica1-0ŁKS Łódź5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-08-20 17:00III liga, Kolejka 4Karkonosze Jelenia Góra0-3Śląsk II Wrocław4 (3 + 1)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2024-08-23 20:30I liga, Kolejka 7Polonia Warszawa2-0Warta Poznań5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-08-31 15:00III liga, Kolejka 6Sandecja Nowy Sącz3-0KS Wiązownica3 (1 + 2)1 (0 + 1)1 (1 + 0)
2024-09-15 17:00I liga, Kolejka 9Górnik Łęczna1-2Miedź Legnica5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-09-29 17:00I liga, Kolejka 11Miedź Legnica1-1Kotwica Kołobrzeg3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-10-20 17:00I liga, Kolejka 13ŁKS Łódź0-0Stal Stalowa Wola2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-11-02 17:00I liga, Kolejka 15Górnik Łęczna0-2Bruk-Bet Termalica Nieciecza4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-11-23 14:30I liga, Kolejka 17Chrobry Głogów1-1Odra Opole4 (2 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2024-12-06 20:30I liga, Kolejka 19Polonia Warszawa2-0Wisła Kraków10 (6 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2025-02-15 17:00I liga, Kolejka 20Wisła Kraków0-1Znicz Pruszków4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2025-03-02 14:30I liga, Kolejka 22Miedź Legnica2-3Polonia Warszawa10 (4 + 6)1 (0 + 1)1 (0 + 1)
2025-03-16 14:30I liga, Kolejka 24Górnik Łęczna0-1Arka Gdynia3 (3 + 0)3 (1 + 2)1 (0 + 1)
2025-03-29 17:00III liga, Kolejka 23MKS Kluczbork0-1Śląsk II Wrocław6 (2 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2025-04-05 14:30I liga, Kolejka 26Wisła Płock2-1Stal Stalowa Wola6 (3 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2025-04-13 14:30I liga, Kolejka 28Odra Opole1-2Wisła Kraków6 (4 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2025-04-26 15:00I liga, Kolejka 30Warta Poznań0-1Kotwica Kołobrzeg5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2025-05-02 16:00III liga, Kolejka 28Korona II Kielce1-1Sandecja Nowy Sącz5 (4 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2025-05-18 12:15Ekstraklasa, Kolejka 33Motor Lublin1-0Zagłębie Lubin2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2025-05-30 15:00III liga, Kolejka 33Miedź II Legnica1-4MKS Kluczbork5 (4 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2025-06-15 17:00bar., Finał - I meczPodhale Nowy Targ2-3Zagłębie II Lubin4 (2 + 2)0 (0 + 0)2 (2 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Arka Gdynia11001-01-00-32-1
Bruk-Bet Termalica Nieciecza11002-00-03-10-0
Chrobry Głogów10101-10-12-20-0
Górnik Łęczna30031-50-16-61-2
Karkonosze Jelenia Góra10010-30-03-11-0
Korona II Kielce10101-10-04-10-0
Kotwica Kołobrzeg21102-10-03-50-0
KS Wiązownica10010-30-12-11-0
ŁKS Łódź20110-10-03-40-0
Miedź II Legnica10011-40-04-10-0
Miedź Legnica42116-50-111-120-1
MKS Kluczbork21014-20-03-80-0
Motor Lublin11001-00-02-00-0
Odra Opole31116-41-19-60-0
Podhale Nowy Targ10012-32-02-20-0
Pogoń Siedlce10011-41-02-30-0
Polonia Warszawa33007-21-015-101-0
Sandecja Nowy Sącz21104-11-02-60-1
Stal Stalowa Wola20111-20-05-30-0
Śląsk II Wrocław22004-00-05-50-1
Warta Poznań20020-30-05-50-0
Wisła Kraków31022-40-08-120-0
Wisła Płock11002-10-03-30-0
Zagłębie II Lubin11003-20-22-20-0
Zagłębie Lubin10010-10-00-20-0
Znicz Pruszków11001-00-02-20-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 22 mecze; 106 (58 + 48) ŻK kartek; 6 (2 + 4) CK kartek; 7 (3 + 4) karnych.

Średnio: 4,82 (2,64 + 2,18) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,27 (0,09 + 0,18) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,32 (0,14 + 0,18) karnych na mecz.