![]() |
||
Imię | Szymon | |
Nazwisko | Rutkowski | |
Kraj | ![]() | |
Data urodzenia | 22 września 1998 | |
Miejsce urodzenia | ![]() | |
Okręg | ![]() | |
Fot: KP Starogard |
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | ![]() |
![]() |
karne |
II liga, Kolejka 1 | Świt Szczecin | 0-3 | KKS 1925 Kalisz | 3 (2 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
PP, Runda wstępna | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 3-0 (wo) | Wisła Puławy | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
II liga, Kolejka 3 | Sandecja Nowy Sącz | 1-0 | Rekord Bielsko-Biała | 8 (2 + 6) | 1 (0 + 1) | 0 (0 + 0) | |
II liga, Kolejka 5 | Sokół Kleczew | 2-2 | Resovia | 12 (4 + 8) | 0 (0 + 0) | 2 (0 + 2) | |
III liga, Kolejka 6 | Błękitni Stargard | 4-0 | Pogoń II Szczecin | 5 (4 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
II liga, Kolejka 8 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 1-1 | Chojniczanka Chojnice | 3 (3 + 0) | 0 (0 + 0) | 1 (0 + 1) |
klub | mecze | zwycięstwa | remisy | porażki | bramki | karne | żółte | czerwone |
Błękitni Stargard | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 0-0 | 4-1 | 0-0 |
Chojniczanka Chojnice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 0-0 |
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 0-0 |
KKS 1925 Kalisz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Pogoń II Szczecin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0-0 | 1-4 | 0-0 |
Rekord Bielsko-Biała | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 6-2 | 1-0 |
Resovia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 2-0 | 8-4 | 0-0 |
Sandecja Nowy Sącz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0-0 | 2-6 | 0-1 |
Sokół Kleczew | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0-2 | 4-8 | 0-0 |
Świt Szczecin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-0 | 2-1 | 0-0 |
Wisła Puławy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.
Razem 6 meczów; 31 (15 + 16)
kartek; 1 (0 + 1)
kartek; 3 (0 + 3) karnych.
Średnio: 5,17 (2,5 + 2,67)
kartek na mecz.
Średnio: 0,17 (0 + 0,17)
kartek na mecz.
Średnio: 0,5 (0 + 0,5) karnych na mecz.