|
||
| Imię | Szymon | |
| Nazwisko | Rutkowski | |
| Kraj | Polska | |
| Data urodzenia | 22 września 1998 | |
| Miejsce urodzenia | Bydgoszcz | |
| Okręg | Bydgoszcz | |
| Fot: KP Starogard |
| data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | karne | ||
| II liga, Kolejka 1 | Świt Szczecin | 0-3 | KKS 1925 Kalisz | 3 (2 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| II liga, Kolejka 3 | Sandecja Nowy Sącz | 1-0 | Rekord Bielsko-Biała | 8 (2 + 6) | 1 (0 + 1) | 0 (0 + 0) | |
| II liga, Kolejka 5 | Sokół Kleczew | 2-2 | Resovia | 12 (4 + 8) | 0 (0 + 0) | 2 (0 + 2) | |
| III liga, Kolejka 6 | Błękitni Stargard | 4-0 | Pogoń II Szczecin | 5 (4 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| II liga, Kolejka 8 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 1-1 | Chojniczanka Chojnice | 3 (3 + 0) | 0 (0 + 0) | 1 (0 + 1) | |
| III liga, Kolejka 9 | Mławianka Mława | 1-2 | GKS Wikielec | 7 (5 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| II liga, Kolejka 12 | ŁKS II Łódź | 0-0 | Resovia | 6 (3 + 3) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| PP, 1/16 finału | Avia Świdnik | 3-0 | Flota Świnoujście | 2 (0 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| II liga, Kolejka 17 | Sokół Kleczew | 2-2 | ŁKS II Łódź | 6 (3 + 3) | 0 (0 + 0) | 1 (0 + 1) |
| klub | mecze | zwycięstwa | remisy | porażki | bramki | karne | żółte | czerwone |
| Avia Świdnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
| Błękitni Stargard | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 0-0 | 4-1 | 0-0 |
| Chojniczanka Chojnice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 0-0 |
| Flota Świnoujście | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 0-0 |
| GKS Wikielec | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0-0 | 2-5 | 0-0 |
| KKS 1925 Kalisz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 |
| ŁKS II Łódź | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 1-0 | 6-6 | 0-0 |
| Mławianka Mława | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 5-2 | 0-0 |
| Pogoń II Szczecin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0-0 | 1-4 | 0-0 |
| Rekord Bielsko-Biała | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 6-2 | 1-0 |
| Resovia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2-0 | 11-7 | 0-0 |
| Sandecja Nowy Sącz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0-0 | 2-6 | 0-1 |
| Sokół Kleczew | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 0-3 | 7-11 | 0-0 |
| Świt Szczecin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-0 | 2-1 | 0-0 |
Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.
Razem 9 meczów; 52 (26 + 26)
kartek; 1 (0 + 1)
kartek; 4 (0 + 4) karnych.
Średnio: 5,78 (2,89 + 2,89)
kartek na mecz.
Średnio: 0,11 (0 + 0,11)
kartek na mecz.
Średnio: 0,44 (0 + 0,44) karnych na mecz.