![]() |
||
Imię | Kamil | |
Nazwisko | Godek | |
Kraj | ![]() | |
Data urodzenia | 18 lutego 2001 | |
Miejsce urodzenia | ![]() | |
Okręg | ![]() | |
Fot: KS Rzeszów |
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | ![]() |
![]() |
karne |
III liga, Kolejka 1 | Star Starachowice | 5-1 | Chełmianka Chełm | 8 (3 + 5) | 1 (0 + 1) | 0 (0 + 0) | |
III liga, Kolejka 4 | Wiślanie Skawina | 1-1 | Star Starachowice | 7 (6 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
III liga, Kolejka 7 | Czarni Połaniec | 3-0 | Unia Tarnów | 10 (4 + 6) | 1 (1 + 0) | 0 (0 + 0) | |
III liga, Kolejka 10 | Podlesianka Katowice | 1-2 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 7 (4 + 3) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
III liga, Kolejka 13 | LKS Goczałkowice Zdrój | 0-0 | Karkonosze Jelenia Góra | 4 (2 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
III liga, Kolejka 15 | Sandecja Nowy Sącz | 2-2 | Wiślanie Skawina | 8 (4 + 4) | 1 (1 + 0) | 1 (1 + 0) | |
III liga, Kolejka 17 | Lewart Lubartów | 1-2 | Podhale Nowy Targ | 11 (5 + 6) | 2 (1 + 1) | 0 (0 + 0) | |
III liga, Kolejka 22 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 3-0 | Wisłoka Dębica | 4 (1 + 3) | 0 (0 + 0) | 2 (1 + 1) | |
III liga, Kolejka 28 | Unia Turza Śląska | 0-5 | Carina Gubin | 4 (2 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
III liga, Kolejka 30 | Chełmianka Chełm | 1-2 | Korona II Kielce | 7 (6 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
III liga, Kolejka 33 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 4-2 | Sokół Aleksandrów Łódzki | 8 (4 + 4) | 1 (1 + 0) | 1 (1 + 0) |
klub | mecze | zwycięstwa | remisy | porażki | bramki | karne | żółte | czerwone |
Carina Gubin | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 |
Chełmianka Chełm | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0-0 | 11-4 | 1-0 |
Czarni Połaniec | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 0-0 | 4-6 | 1-0 |
Karkonosze Jelenia Góra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 |
Korona II Kielce | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0-0 | 1-6 | 0-0 |
KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0-0 | 3-4 | 0-0 |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 1-0 | 4-4 | 1-0 |
Lewart Lubartów | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 5-6 | 1-1 |
LKS Goczałkowice Zdrój | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 |
Podhale Nowy Targ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0-0 | 6-5 | 1-1 |
Podlesianka Katowice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 4-3 | 0-0 |
Pogoń-Sokół Lubaczów | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 1-1 | 1-3 | 0-0 |
Sandecja Nowy Sącz | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1-0 | 4-4 | 1-0 |
Sokół Aleksandrów Łódzki | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-1 | 4-4 | 0-1 |
Star Starachowice | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 0-0 | 4-11 | 0-1 |
Unia Tarnów | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-0 | 6-4 | 0-1 |
Unia Turza Śląska | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0-0 | 2-2 | 0-0 |
Wisłoka Dębica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 1-1 | 3-1 | 0-0 |
Wiślanie Skawina | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0-1 | 10-5 | 0-1 |
Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.
Razem 11 meczów; 78 (41 + 37)
kartek; 6 (4 + 2)
kartek; 4 (3 + 1) karnych.
Średnio: 7,09 (3,73 + 3,36)
kartek na mecz.
Średnio: 0,55 (0,36 + 0,18)
kartek na mecz.
Średnio: 0,36 (0,27 + 0,09) karnych na mecz.