ImięMaciej
NazwiskoHeinrich
Kraj Polska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Okręg Poznań

2004/05 | 2005/06 | 2006/07

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2004-08-03 16:00PP, I rundaOdra Chojna0-1Arka Gdynia1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2004-08-14 17:00II liga, Kolejka 3Zagłębie Sosnowiec2-3Górnik Polkowice5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2004-08-28 17:00II liga, Kolejka 6RKS Radomsko1-2Korona Kielce3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2004-09-10 19:00II liga, Kolejka 8Górnik Polkowice0-0Widzew Łódź3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2004-09-22 19:00PP, Kolejka 1Arka Gdynia2-1Drwęca Nowe Miasto Lubawskie5 (0 + 5)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2004-10-02 15:30II liga, Kolejka 11Świt Nowy Dwór Mazowiecki1-1Podbeskidzie Bielsko-Biała4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2004-10-30 15:30II liga, Kolejka 15Arka Gdynia1-0Radomiak Radom4 (0 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2004-11-20 13:00II liga, Kolejka 9Korona Kielce2-1MKS Mława9 (5 + 4)2 (1 + 1)0 (0 + 0)
2005-04-09 15:30II liga, Kolejka 22Piast Gliwice1-1Kujawiak Włocławek3 (2 + 1)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2005-04-20 17:00II liga, Kolejka 24RKS Radomsko1-3GKS Bełchatów2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2005-04-27 17:00II liga, Kolejka 21MKS Mława2-4Zagłębie Sosnowiec1 (1 + 0)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2005-05-21 15:30II liga, Kolejka 29Szczakowianka Jaworzno0-1Łódzki KS3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2005-06-08 17:30II liga, Kolejka 33KSZO Ostrowiec Świętokrzyski1-0Piast Gliwice3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Arka Gdynia33004-11-01-90-0
Drwęca Nowe Miasto Lubawskie10011-20-15-00-0
GKS Bełchatów11003-10-01-10-0
Górnik Polkowice21103-20-05-30-0
Korona Kielce22004-20-06-61-1
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski11001-00-01-20-0
Kujawiak Włocławek10101-10-01-20-1
Łódzki KS11001-00-02-10-0
MKS Mława20023-61-05-51-1
Odra Chojna10010-10-00-10-0
Piast Gliwice20111-20-04-21-0
Podbeskidzie Bielsko-Biała10101-10-03-10-0
Radomiak Radom10010-10-04-00-0
RKS Radomsko20022-50-03-20-0
Szczakowianka Jaworzno10010-10-01-20-0
Świt Nowy Dwór Mazowiecki10101-10-01-30-0
Widzew Łódź10100-00-01-20-0
Zagłębie Sosnowiec21016-50-12-40-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 13 meczów; 46 (18 + 28) ŻK kartek; 3 (2 + 1) CK kartek; 2 (2 + 0) karnych.

Średnio: 3,54 (1,38 + 2,15) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,23 (0,15 + 0,08) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,15 (0,15 + 0) karnych na mecz.