![]() |
||
Imię | Howard Melton | |
Nazwisko | Webb | |
Kraj | ![]() | |
Data urodzenia | 14 lipca 1971 | |
Miejsce urodzenia | ![]() | |
Region | ![]() | |
Fot: UEFA |
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | ![]() |
![]() |
karne |
LM, Kolejka 2 | FC Porto | 1-2 | Club Atlético de Madrid | 4 (2 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
LM, Kolejka 4 | Juventus FC | 2-2 | Real Madrid CF | 4 (2 + 2) | 0 (0 + 0) | 1 (1 + 0) | |
LM, Kolejka 6 | AC Milan | 0-0 | AFC Ajax | 5 (4 + 1) | 1 (1 + 0) | 0 (0 + 0) | |
LM, 1/8 finału - I mecz | FC Schalke 04 | 1-6 | Real Madrid CF | 3 (2 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
LE, 1/8 finału - II mecz | ACF Fiorentina | 0-1 | Juventus FC | 6 (4 + 2) | 1 (1 + 0) | 0 (0 + 0) | |
LM, 1/4 finału - II mecz | Club Atlético de Madrid | 1-0 | FC Barcelona | 4 (1 + 3) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
LM, 1/2 finału - I mecz | Real Madrid CF | 1-0 | FC Bayern München | 1 (1 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
A | Kolumbia | 2-1 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 2 (0 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
A | Brazylia | 1-1 pd. k. 3-2 | Chile | 7 (4 + 3) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
klub | mecze | zwycięstwa | remisy | porażki | bramki | karne | żółte | czerwone |
AC Milan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 1-0 |
ACF Fiorentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 4-2 | 1-0 |
AFC Ajax | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 0-1 |
Brazylia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 4-3 | 0-0 |
Chile | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 0-0 |
Club Atlético de Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 0-0 | 3-5 | 0-0 |
FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 0-0 |
FC Bayern München | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0-0 |
FC Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0-0 | 2-1 | 0-0 |
Juventus FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1-0 | 4-6 | 0-1 |
Kolumbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
Real Madrid CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-3 | 0-1 | 4-4 | 0-0 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.
Razem 9 meczów; 36 (20 + 16)
kartek; 2 (2 + 0)
kartek; 1 (1 + 0) karnych.
Średnio: 4 (2,22 + 1,78)
kartek na mecz.
Średnio: 0,22 (0,22 + 0)
kartek na mecz.
Średnio: 0,11 (0,11 + 0) karnych na mecz.