Tomasz Mikulski    
ImięTomasz
NazwiskoMikulski
Kraj Polska
Data urodzenia21 czerwca 1968
Miejsce urodzenia
Okręg Lublin
Fot: Legia Live!

1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2002-08-10 19:30Ekstraklasa, Kolejka 2Amica Wronki1-1Legia Warszawa3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-08-24 16:30Ekstraklasa, Kolejka 4Odra Wodzisław Śląski1-1Ruch Chorzów5 (1 + 4)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2002-09-14 19:00Ekstraklasa, Kolejka 6KSZO Ostrowiec Świętokrzyski1-1Legia Warszawa3 (0 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-09-28 19:00Ekstraklasa, Kolejka 8Wisła Płock2-0Zagłębie Lubin4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-10-04 19:00Ekstraklasa, Kolejka 9Górnik Zabrze4-0Odra Wodzisław Śląski5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-10-19 19:00Ekstraklasa, Kolejka 10Amica Wronki5-1KSZO Ostrowiec Świętokrzyski2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-11-03 13:00Ekstraklasa, Kolejka 12Polonia Warszawa0-4Wisła Kraków3 (3 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-11-23 13:00Ekstraklasa, Kolejka 15Odra Wodzisław Śląski2-0Wisła Płock4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2003-03-16 17:15Ekstraklasa, Kolejka 16Ruch Chorzów0-3Wisła Kraków5 (4 + 1)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2003-03-22 14:00Ekstraklasa, Kolejka 18Polonia Warszawa1-0Widzew Łódź11 (5 + 6)2 (1 + 1)0 (0 + 0)
2003-04-19 14:00Ekstraklasa, Kolejka 22Odra Wodzisław Śląski2-1Legia Warszawa2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2003-05-03 19:00Ekstraklasa, Kolejka 24Wisła Płock1-0Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2003-05-21 17:30Ekstraklasa, Kolejka 27Zagłębie Lubin2-1Ruch Chorzów4 (1 + 3)1 (0 + 1)1 (1 + 0)
2003-05-31 16:00Ekstraklasa, Kolejka 29Pogoń Szczecin0-1Szczakowianka Jaworzno4 (3 + 1)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2003-06-03 18:00Ekstraklasa, Kolejka 30Amica Wronki0-1Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Amica Wronki31116-30-04-40-0
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski21011-10-05-30-0
Górnik Zabrze11004-00-03-20-0
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski20112-60-01-40-0
Legia Warszawa30213-40-06-20-0
Odra Wodzisław Śląski42115-61-05-110-0
Pogoń Szczecin10010-10-03-11-0
Polonia Warszawa21011-40-08-61-1
Ruch Chorzów30122-60-311-31-0
Szczakowianka Jaworzno11001-00-01-30-1
Widzew Łódź10010-10-06-51-1
Wisła Kraków22007-01-01-70-0
Wisła Płock32013-20-06-70-0
Zagłębie Lubin21012-31-03-50-1

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 15 meczów; 63 (30 + 33) ŻK kartek; 4 (2 + 2) CK kartek; 3 (2 + 1) karnych.

Średnio: 4,2 (2 + 2,2) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,27 (0,13 + 0,13) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,2 (0,13 + 0,07) karnych na mecz.