Marek Opaliński    
ImięMarek
NazwiskoOpaliński
Kraj Polska
Data urodzenia10 września 1977
Miejsce urodzenia Lubin
Okręg Legnica
Fot: 100% Zagłębie

2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2014-08-02 14:45I liga, Kolejka 1GKS Katowice2-1Widzew Łódź4 (3 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2014-08-13 18:00PP, I rundaFlota Świnoujście2-0Wigry Suwałki3 (2 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2014-08-20 17:00III liga, Kolejka 3Polonia Trzebnica3-2UKP Zielona Góra4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2014-08-24 12:15I liga, Kolejka 4Termalica Bruk-Bet Nieciecza1-1Dolcan Ząbki2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2014-08-30 14:45I liga, Kolejka 6Wisła Płock0-2GKS Katowice4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2014-09-14 16:00I liga, Kolejka 8Chojniczanka Chojnice3-0GKS Tychy6 (2 + 4)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2014-09-24 18:00PP, 1/16 finałuZawisza Bydgoszcz0-2Podbeskidzie Bielsko-Biała3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2014-10-12 12:30I liga, Kolejka 12Bytovia Bytów1-1Arka Gdynia1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2014-10-18 15:00III liga, Kolejka 13KP Brzeg Dolny3-1Piast Karnin (Gorzów Wielkopolski)1 (0 + 1)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2014-10-25 15:00I liga, Kolejka 14Olimpia Grudziądz4-1Sandecja Nowy Sącz2 (0 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2014-11-08 15:00I liga, Kolejka 16Wigry Suwałki2-1Chojniczanka Chojnice5 (3 + 2)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2014-11-22 17:30I liga, Kolejka 18Arka Gdynia2-1Dolcan Ząbki4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-03-07 15:00I liga, Kolejka 20Flota Świnoujście1-0Olimpia Grudziądz2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-03-14 12:00III liga, Kolejka 19Śląsk II Wrocław4-2Bielawianka Bielawa1 (1 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-03-21 15:00I liga, Kolejka 22Chojniczanka Chojnice1-1GKS Katowice4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-04-04 13:00I liga, Kolejka 24Wisła Płock1-1Dolcan Ząbki2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-04-11 15:00III liga, Kolejka 23Formacja Port 2000 Mostki5-1Bielawianka Bielawa2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-04-19 16:00I liga, Kolejka 26Pogoń Siedlce1-3GKS Katowice6 (4 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-05-10 16:30I liga, Kolejka 29Termalica Bruk-Bet Nieciecza1-0Chojniczanka Chojnice4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-05-20 17:00I liga, Kolejka 31Widzew Łódź0-2Pogoń Siedlce4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2015-05-31 16:00II liga, Kolejka 33Błękitni Stargard Szczeciński2-3Energetyk ROW Rybnik3 (2 + 1)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2015-06-06 16:00I liga, Kolejka 34GKS Katowice0-0Arka Gdynia3 (3 + 0)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2015-06-23 10:00MPJM, Kolejka 3Górnik Zabrze (jm)4-1MKS Polonia Warszawa (jm)2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Arka Gdynia31203-21-02-60-0
Bielawianka Bielawa20023-90-02-10-0
Błękitni Stargard Szczeciński10012-30-02-11-0
Bytovia Bytów10101-10-00-10-0
Chojniczanka Chojnice41125-41-09-100-1
Dolcan Ząbki30213-40-05-30-0
Energetyk ROW Rybnik11003-20-01-20-1
Flota Świnoujście22003-01-02-30-0
Formacja Port 2000 Mostki11005-10-00-20-0
GKS Katowice53208-31-113-80-0
GKS Tychy10010-30-14-20-0
Górnik Zabrze (jm)11004-10-02-00-0
KP Brzeg Dolny11003-10-10-10-0
MKS Polonia Warszawa (jm)10011-40-00-20-0
Olimpia Grudziądz21014-20-12-20-0
Piast Karnin (Gorzów Wielkopolski)10011-31-01-00-0
Podbeskidzie Bielsko-Biała11002-00-01-20-0
Pogoń Siedlce21013-30-06-40-0
Polonia Trzebnica11003-20-01-30-0
Sandecja Nowy Sącz10011-41-02-00-0
Śląsk II Wrocław11004-20-01-00-0
Termalica Bruk-Bet Nieciecza21102-10-02-40-0
UKP Zielona Góra10012-30-03-10-0
Widzew Łódź20021-40-13-50-0
Wigry Suwałki21012-30-14-41-0
Wisła Płock20111-30-02-40-0
Zawisza Bydgoszcz10010-20-02-10-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 23 mecze; 72 (34 + 38) ŻK kartek; 2 (2 + 0) CK kartek; 6 (3 + 3) karnych.

Średnio: 3,13 (1,48 + 1,65) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,09 (0,09 + 0) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,26 (0,13 + 0,13) karnych na mecz.