|   | ||
| Imię | Marcin | |
| Nazwisko | Muszyński | |
| Kraj |  Polska | |
| Data urodzenia | ||
| Miejsce urodzenia | ||
| Okręg |  Łódź | |
| Fot: Stomil Olsztyn | 
 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14
2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14
| data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście |   |   | karne | 
| PP, Runda przedwstępna | Bałtyk Koszalin | 0-2 | Zawisza Bydgoszcz | 4 (2 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| II liga, Kolejka 2 | Stal Rzeszów | 3-0 | Garbarnia Kraków | 10 (4 + 6) | 2 (0 + 2) | 0 (0 + 0) | |
| PP, I runda | Puszcza Niepołomice | 0-0 pd. k. 4-2 | GKS Katowice | 7 (2 + 5) | 1 (0 + 1) | 0 (0 + 0) | |
| II liga, Kolejka 5 | Znicz Pruszków | 1-1 | Stal Rzeszów | 6 (3 + 3) | 0 (0 + 0) | 1 (0 + 1) | |
| II liga, Kolejka 8 | Bałtyk Gdynia | 0-0 | GKS Tychy | 7 (1 + 6) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| II liga, Kolejka 11 | Jarota Jarocin | 0-0 | Nielba Wągrowiec | 4 (3 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| II liga, Kolejka 13 | Chrobry Głogów | 2-1 | Czarni Żagań | 3 (2 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| II liga, Kolejka 17 | Miedź Legnica | 3-0 | Calisia Kalisz | 5 (3 + 2) | 0 (0 + 0) | 1 (0 + 1) | |
| ME, Kolejka 22 | Polonia Warszawa (ME) | 2-2 | Legia Warszawa (ME) | 8 (5 + 3) | 1 (1 + 0) | 1 (0 + 1) | |
| II liga, Kolejka 27 | Górnik Wałbrzych | 2-0 | MKS Kluczbork | 3 (1 + 2) | 1 (1 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| II liga, Kolejka 24 | Wigry Suwałki | 2-0 | Resovia | 7 (4 + 3) | 1 (1 + 0) | 0 (0 + 0) | |
| II liga, Kolejka 32 | Ruch Zdzieszowice | 1-1 | Jarota Jarocin | 7 (3 + 4) | 0 (0 + 0) | 1 (1 + 0) | |
| ME, Kolejka 19 | Górnik Zabrze (ME) | 0-1 | GKS Bełchatów (ME) | 2 (1 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 
| klub | mecze | zwycięstwa | remisy | porażki | bramki | karne | żółte | czerwone | 
| Bałtyk Gdynia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-6 | 0-0 | 
| Bałtyk Koszalin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 
| Calisia Kalisz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 1-0 | 2-3 | 0-0 | 
| Chrobry Głogów | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 
| Czarni Żagań | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 
| Garbarnia Kraków | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-0 | 6-4 | 2-0 | 
| GKS Bełchatów (ME) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 
| GKS Katowice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 5-2 | 1-0 | 
| GKS Tychy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 6-1 | 0-0 | 
| Górnik Wałbrzych | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 
| Górnik Zabrze (ME) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 
| Jarota Jarocin | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0-1 | 7-4 | 0-0 | 
| Legia Warszawa (ME) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1-0 | 3-5 | 0-1 | 
| Miedź Legnica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 
| MKS Kluczbork | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 
| Nielba Wągrowiec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 
| Polonia Warszawa (ME) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0-1 | 5-3 | 1-0 | 
| Puszcza Niepołomice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-5 | 0-1 | 
| Resovia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 0-1 | 
| Ruch Zdzieszowice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1-0 | 3-4 | 0-0 | 
| Stal Rzeszów | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 1-0 | 7-9 | 0-2 | 
| Wigry Suwałki | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 0-0 | 4-3 | 1-0 | 
| Zawisza Bydgoszcz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 
| Znicz Pruszków | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-1 | 3-3 | 0-0 | 
 Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.
Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.
 Razem 13 meczów; 73 (34 + 39)
Razem 13 meczów; 73 (34 + 39)  kartek; 6 (3 + 3)
kartek; 6 (3 + 3)  kartek; 4 (1 + 3) karnych.
 kartek; 4 (1 + 3) karnych.
 Średnio:  5,62 (2,62 + 3)
Średnio:  5,62 (2,62 + 3)  kartek na mecz.
kartek na mecz. Średnio: 0,46 (0,23 + 0,23)
Średnio: 0,46 (0,23 + 0,23)  kartek na mecz.
 kartek na mecz. Średnio: 0,31 (0,08 + 0,23) karnych na mecz.
Średnio: 0,31 (0,08 + 0,23) karnych na mecz.