Bartosz Frankowski    
ImięBartosz
NazwiskoFrankowski
Kraj Polska
Data urodzenia23 września 1986
Miejsce urodzenia
Okręg Toruń
Fot: Śląsk Wrocław

2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2025-07-20 17:30Ekstraklasa, Kolejka 1Motor Lublin1-0Arka Gdynia6 (2 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2025-07-26 20:15Ekstraklasa, Kolejka 2Lechia Gdańsk3-4Lech Poznań6 (3 + 3)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2025-08-02 17:30Ekstraklasa, Kolejka 3Widzew Łódź3-0GKS Katowice6 (4 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2025-08-15 18:00Ekstraklasa, Kolejka 5Zagłębie Lubin6-2Lechia Gdańsk0 (0 + 0)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2025-08-31 20:15Ekstraklasa, Kolejka 7Pogoń Szczecin2-0Raków Częstochowa7 (4 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2025-09-15 19:00Ekstraklasa, Kolejka 8Raków Częstochowa0-1Górnik Zabrze7 (1 + 6)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2025-09-25 17:30PP, I rundaRadomiak Radom0-2 pd.Zagłębie Lubin6 (3 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2025-09-28 14:45Ekstraklasa, Kolejka 10Lech Poznań2-2Jagiellonia Białystok5 (1 + 4)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2025-10-02 19:15I liga, Kolejka 5Wieczysta Kraków1-1Wisła Kraków1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2025-10-19 12:15Ekstraklasa, Kolejka 12Piast Gliwice1-2Lechia Gdańsk5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2025-10-26 17:30Ekstraklasa, Kolejka 13Górnik Zabrze2-1Jagiellonia Białystok1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2025-11-08 13:30III liga, Kolejka 16Wda Świecie2-0Pogoń II Szczecin3 (2 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2025-11-21 20:30I liga, Kolejka 17Pogoń Grodzisk Mazowiecki2-2Śląsk Wrocław3 (0 + 3)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2025-12-04 14:00PP, 1/8 finałuChojniczanka Chojnice1-1 pd. k. 4-3Korona Kielce7 (3 + 4)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2026-01-30 18:00Ekstraklasa, Kolejka 19Zagłębie Lubin0-2GKS Katowice4 (0 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2026-02-15 14:45Ekstraklasa, Kolejka 21Pogoń Szczecin1-0Arka Gdynia7 (3 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2026-03-01 17:30Ekstraklasa, Kolejka 23Lech Poznań4-3Raków Częstochowa5 (4 + 1)0 (0 + 0)2 (1 + 1)
2026-03-08 12:15Ekstraklasa, Kolejka 24Motor Lublin0-0Górnik Zabrze0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2026-03-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 26Piast Gliwice3-1Radomiak Radom6 (3 + 3)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2026-04-12 14:45Ekstraklasa, Kolejka 28Motor Lublin1-1Raków Częstochowa3 (3 + 0)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2026-04-25 14:45Ekstraklasa, Kolejka 30Korona Kielce1-1GKS Katowice2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2026-05-08 20:30Ekstraklasa, Kolejka 32Lech Poznań1-1Arka Gdynia5 (1 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2026-05-15 20:30I liga, Kolejka 33Polonia Warszawa0-1Wisła Kraków1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2026-05-23 17:30Ekstraklasa, Kolejka 34Cracovia1-1Korona Kielce0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2026-05-28 17:30bar., 1/2 finałuChrobry Głogów1-1 pd. k. 5-4ŁKS Łódź3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Arka Gdynia30121-30-012-60-0
Chojniczanka Chojnice10101-10-03-40-1
Chrobry Głogów10101-10-01-20-0
Cracovia10101-10-00-00-0
GKS Katowice31113-40-06-60-0
Górnik Zabrze32103-10-06-20-0
Jagiellonia Białystok20113-40-15-10-0
Korona Kielce30303-30-06-31-0
Lech Poznań422011-93-19-120-0
Lechia Gdańsk31027-110-26-50-0
ŁKS Łódź10101-10-02-10-0
Motor Lublin31202-10-15-40-0
Piast Gliwice21014-31-05-60-0
Pogoń Grodzisk Mazowiecki10102-21-00-30-0
Pogoń II Szczecin10010-20-11-20-0
Pogoń Szczecin22003-00-07-70-0
Polonia Warszawa10010-10-00-10-0
Radomiak Radom20021-50-16-60-0
Raków Częstochowa40134-82-15-170-0
Śląsk Wrocław10102-20-13-00-0
Wda Świecie11002-01-02-10-0
Widzew Łódź11003-00-04-20-0
Wieczysta Kraków10101-10-00-10-0
Wisła Kraków21102-10-02-00-0
Zagłębie Lubin32018-41-03-70-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 25 meczów; 99 (42 + 57) ŻK kartek; 1 (0 + 1) CK kartek; 9 (6 + 3) karnych.

Średnio: 3,96 (1,68 + 2,28) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,04 (0 + 0,04) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,36 (0,24 + 0,12) karnych na mecz.