ImięPiotr
NazwiskoŚwięs
Kraj Polska
Data urodzenia21 grudnia 1961
Miejsce urodzenia
Okręg Katowice

2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2005-07-29 19:00II liga, Kolejka 1KSZO Ostrowiec Świętokrzyski0-0Heko Czermno4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2005-08-09 16:00PP, I rundaTłoki Gorzyce4-1MKS Mława2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2005-08-13 17:00II liga, Kolejka 3Lechia Gdańsk2-1Widzew Łódź6 (3 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2005-08-30 18:00PP, I rundaOdra Opole0-0 pd. k. 2-4Jagiellonia Białystok5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2005-09-18 16:00II liga, Kolejka 8Śląsk Wrocław0-0Heko Czermno4 (0 + 4)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2005-10-07 19:30II liga, Kolejka 11Górnik Polkowice2-2Jagiellonia Białystok3 (2 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2005-10-25 14:00PP, II runda - II meczTur Turek1-0Polonia Warszawa4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2005-11-13 13:00II liga, Kolejka 16Heko Czermno1-0Świt Nowy Dwór Mazowiecki2 (0 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2005-12-13 19:00PP, 1/4 finału - I meczZagłębie Lubin0-1Polonia Warszawa6 (1 + 5)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2006-04-01 15:00II liga, Kolejka 21Radomiak Radom1-2Zawisza Bydgoszcz (2)2 (1 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2006-04-19 15:30II liga, Kolejka 18Górnik Polkowice0-0Drwęca Nowe Miasto Lubawskie4 (2 + 2)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2006-04-29 18:00II liga, Kolejka 25Świt Nowy Dwór Mazowiecki0-2KSZO Ostrowiec Świętokrzyski4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2006-05-17 17:00II liga, Kolejka 29Szczakowianka Jaworzno1-4Zagłębie Sosnowiec1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2006-05-31 19:00II liga, Kolejka 32Ruch Chorzów5-0Piast Gliwice4 (3 + 1)1 (0 + 1)1 (1 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Drwęca Nowe Miasto Lubawskie10100-00-02-20-1
Górnik Polkowice20202-21-04-31-0
Heko Czermno31201-01-17-30-0
Jagiellonia Białystok20202-20-14-40-0
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski21102-00-04-40-0
Lechia Gdańsk11002-10-03-30-0
MKS Mława10011-40-02-00-0
Odra Opole10100-00-02-30-0
Piast Gliwice10010-50-11-31-0
Polonia Warszawa21011-10-07-30-0
Radomiak Radom10011-21-01-10-0
Ruch Chorzów11005-01-03-10-1
Szczakowianka Jaworzno10011-40-00-10-0
Śląsk Wrocław10100-01-00-40-0
Świt Nowy Dwór Mazowiecki20020-30-13-30-0
Tłoki Gorzyce11004-10-00-20-0
Tur Turek11001-00-02-20-0
Widzew Łódź10011-20-03-30-0
Zagłębie Lubin10010-10-01-50-0
Zagłębie Sosnowiec11004-10-01-00-0
Zawisza Bydgoszcz (2)11002-10-11-10-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 14 meczów; 51 (18 + 33) ŻK kartek; 2 (1 + 1) CK kartek; 5 (5 + 0) karnych.

Średnio: 3,64 (1,29 + 2,36) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,14 (0,07 + 0,07) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,36 (0,36 + 0) karnych na mecz.