ImięMirosław
NazwiskoCyrson
Kraj Polska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Okręg Słupsk

2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2010-08-14 17:00III liga, Kolejka 1Gwardia Koszalin0-0Cartusia Kartuzy2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-08-25 18:00III liga, Kolejka 3Kotwica Kołobrzeg1-1Chemik Police2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-09-08 17:30III liga, Kolejka 6Dąb Dębno0-4Błękitni Stargard Szczeciński3 (1 + 2)1 (1 + 0)1 (0 + 1)
2010-09-25 15:00III liga, Kolejka 8Kaszubia Kościerzyna2-0Energetyk Gryfino5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-10-16 13:00III liga, Kolejka 11Cartusia Kartuzy2-0Kotwica Kołobrzeg4 (1 + 3)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2010-11-13 14:00III liga, Kolejka 15Rega Trzebiatów2-1Kotwica Kołobrzeg9 (5 + 4)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2011-03-19 14:00III liga, Kolejka 16Energetyk Gryfino1-1Błękitni Stargard Szczeciński2 (0 + 2)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2011-03-27 15:00III liga, Kolejka 17Orlęta Reda0-1Rega Trzebiatów3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-04-23 15:00III liga, Kolejka 21Błękitni Stargard Szczeciński0-0Dąb Dębno6 (3 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2011-04-30 12:00III liga, Kolejka 22Rega Trzebiatów1-2Pogoń Barlinek10 (3 + 7)1 (0 + 1)1 (0 + 1)
2011-05-03 17:00III liga, Kolejka 23Gwardia Koszalin1-1Kotwica Kołobrzeg7 (4 + 3)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Błękitni Stargard Szczeciński31205-11-07-41-1
Cartusia Kartuzy21102-01-01-50-0
Chemik Police10101-10-01-10-0
Dąb Dębno20110-40-14-51-0
Energetyk Gryfino20111-30-03-40-1
Gwardia Koszalin20201-10-06-31-0
Kaszubia Kościerzyna11002-00-02-30-0
Kotwica Kołobrzeg40223-60-111-111-1
Orlęta Reda10010-10-02-10-0
Pogoń Barlinek11002-11-07-31-0
Rega Trzebiatów32014-30-19-130-2

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 11 meczów; 53 (24 + 29) ŻK kartek; 5 (2 + 3) CK kartek; 3 (1 + 2) karnych.

Średnio: 4,82 (2,18 + 2,64) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,45 (0,18 + 0,27) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,27 (0,09 + 0,18) karnych na mecz.