ImięMarcin
NazwiskoMartyniuk
Kraj Polska
Data urodzenia3 marca 1982
Miejsce urodzenia Zielona Góra
Okręg Zielona Góra

2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2009-08-15 16:00III liga, Kolejka 2Pogoń Świebodzin1-0Orzeł Ząbkowice Śląskie2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2009-08-22 17:00III liga, Kolejka 4Łucznik Strzelce Krajeńskie1-2Górnik Wałbrzych9 (5 + 4)0 (0 + 0)2 (0 + 2)
2009-09-05 16:00III liga, Kolejka 6Tęcza Krosno Odrzańskie1-2Arka Nowa Sól3 (0 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2009-09-20 11:00III liga, Kolejka 8Ilanka Rzepin1-0Promień Żary5 (1 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2009-10-10 15:00III liga, Kolejka 11Promień Żary1-2MKS Oława7 (2 + 5)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2009-10-31 11:00III liga, Kolejka 14Celuloza Kostrzyn nad Odrą3-2Ilanka Rzepin5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-03-28 13:00III liga, Kolejka 18Ilanka Rzepin2-2Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie1 (1 + 0)0 (0 + 0)2 (1 + 1)
2010-05-16 12:00ME, Kolejka 30GKS Bełchatów (ME)1-1Legia Warszawa (ME)3 (1 + 2)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2010-05-26 17:00III liga, Kolejka 20Pogoń Świebodzin2-1Promień Żary0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-05-29 17:00III liga, Kolejka 27Górnik Wałbrzych3-1Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie8 (3 + 5)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-06-05 17:00III liga, Kolejka 29Arka Nowa Sól1-1Polonia Trzebnica2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2010-06-19 17:00III liga, Kolejka 16Promień Żary1-2Orzeł Ząbkowice Śląskie4 (0 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Arka Nowa Sól21103-20-04-10-0
Celuloza Kostrzyn nad Odrą11003-20-03-20-0
GKS Bełchatów (ME)10101-10-01-20-1
Górnik Wałbrzych22005-22-07-100-0
Ilanka Rzepin31115-51-14-70-0
Legia Warszawa (ME)10101-10-02-11-0
Łucznik Strzelce Krajeńskie10011-20-25-40-0
MKS Oława11002-10-05-20-0
Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie20113-51-15-40-0
Orzeł Ząbkowice Śląskie21012-20-04-20-0
Pogoń Świebodzin22003-10-02-00-0
Polonia Trzebnica10101-10-01-10-0
Promień Żary40043-70-06-100-0
Tęcza Krosno Odrzańskie10011-20-00-30-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 12 meczów; 49 (19 + 30) ŻK kartek; 1 (0 + 1) CK kartek; 4 (1 + 3) karnych.

Średnio: 4,08 (1,58 + 2,5) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,08 (0 + 0,08) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,33 (0,08 + 0,25) karnych na mecz.