ImięDaniel
NazwiskoKołkowski
Kraj Polska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Okręg Wrocław

2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2008-08-20 17:00III liga, Kolejka 4Arka Nowa Sól0-2Górnik Polkowice5 (4 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2008-08-27 17:00III liga, Kolejka 6Polonia/Sparta Świdnica1-3Chrobry Głogów5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2008-09-20 16:00III liga, Kolejka 10Orzeł Ząbkowice Śląskie3-3Promień Żary0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2008-10-04 16:00III liga, Kolejka 12MKS Oława1-2Ilanka Rzepin2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2008-10-18 15:00III liga, Kolejka 14Tęcza Krosno Odrzańskie1-3Chrobry Głogów6 (2 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2008-11-08 13:00III liga, Kolejka 16Arka Nowa Sól4-2Polonia/Sparta Świdnica3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2008-11-15 13:00III liga, Kolejka 17Pogoń Świebodzin0-5Górnik Polkowice3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2009-03-21 15:00III liga, Kolejka 20Polonia/Sparta Świdnica4-0Unia Kunice (Żary)6 (4 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2009-04-04 16:00III liga, Kolejka 22Orzeł Ząbkowice Śląskie2-0Górnik Polkowice4 (0 + 4)1 (0 + 1)2 (1 + 1)
2009-04-26 16:00III liga, Kolejka 26Lechia II Zielona Góra1-1Łucznik Strzelce Krajeńskie0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2009-04-29 16:00III liga, Kolejka 27Tęcza Krosno Odrzańskie0-5Górnik Polkowice3 (3 + 0)1 (1 + 0)1 (0 + 1)
2009-05-16 16:00III liga, Kolejka 31Pogoń Świebodzin1-2Arka Nowa Sól3 (3 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2009-05-30 17:00III liga, Kolejka 33Promień Żary2-3Chrobry Głogów4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Arka Nowa Sól32016-50-05-60-0
Chrobry Głogów33009-40-010-50-0
Górnik Polkowice430112-22-17-81-1
Ilanka Rzepin11002-10-02-00-0
Lechia II Zielona Góra10101-10-00-00-0
Łucznik Strzelce Krajeńskie10101-10-00-00-0
MKS Oława10011-20-00-20-0
Orzeł Ząbkowice Śląskie21105-31-10-40-1
Pogoń Świebodzin20021-70-04-20-0
Polonia/Sparta Świdnica31027-70-08-60-0
Promień Żary20115-60-01-30-0
Tęcza Krosno Odrzańskie20021-80-15-41-0
Unia Kunice (Żary)10010-40-02-40-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 13 meczów; 44 (21 + 23) ŻK kartek; 2 (1 + 1) CK kartek; 3 (1 + 2) karnych.

Średnio: 3,38 (1,62 + 1,77) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,15 (0,08 + 0,08) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,23 (0,08 + 0,15) karnych na mecz.